- 美國DRIERITE目錄-DRI...
- 美國Nationaldiagno...
- 美國Electron Micro...
-
美國電鏡耗材總目錄
-
腦矩陣
-
標樣
-
碳/石墨棒
- 清潔用品
-
鑽石刀
-
TEM支持膜
- 膠黏劑非導電 膠黏劑導電
-
燒杯
-
原子力顯微鏡用品
-
AFM探針
- 防靜電產品
- 膠黏劑產品
-
銅網、鎳網和金網
- Adhesives 膠粘劑 粘合...
-
Apertures 光圈孔徑
-
Atomic Force Mic...
-
Beakers 燒杯
-
Brushes 生物刷
-
Calibration 校準產品
-
Carbon / Graphit...
-
Cleaning 清潔產品
-
Dissection Suppl...
-
Filaments / Cath...
-
Embedding Suppli...
-
Forensic 法醫產品
-
FIB Supplies 纖維...
-
Grids 電鏡網格係列
-
Materials Scienc...
-
Omniprobe Consum...
-
Scanning Electro...
-
Tweezers 鑷子
-
Tools 工具
-
腦矩陣
-
KOVA公司產品
- 美國EIS
- 美國Tronex
-
APPLIED MICROARR...
- Drummondsci
- 美國PrimCells公司
- 美國Vector目錄-Vecto...
-
美國VWR目錄-VWR Cata...
-
General Catalogu...
- Adhesives-Autora...
- Bags-Barometers ...
- Baths-Blenders 水...
- Bottles 試驗瓶
- Brushes-Casserol...
- Centrifuges-Chlo...
- Chromatography 層...
- Clamps-Cylinders...
- Data Loggers-Ele...
- Electrophoresis ...
- Electroporators-...
- Filters-Flashlig...
- Flasks-Furnaces ...
- Gas-Heating Tape...
- Hemacytometers-H...
- Humidity-Ice Mak...
- Incubators-Melti...
- Microbiology Med...
- Microscopes-Mill...
- Molecular Biolog...
- Ovens-Petroleum ...
- pH-Photometers 酸...
- Pipets-Pipettors...
- Plates-Rulers 酶標...
- Safety, Air Moni...
- Safety, Hearing ...
- Sample Cups-Spec...
- Spectrophotomete...
- Standards 標準液
- Stationery-Stopp...
- Surface Tension-...
- Thermometers-Tim...
- Tissue-Tubes,NMR...
- Tubing-Valves 導管...
- Vials-Watch Glas...
- Water Purificati...
-
Chemical Catalog...
- Acacia to Alumin...
- Amine-Sulfuric A...
- Balsam Canada So...
- Cacodylic Acid, ...
- Deblock Reagent ...
- Ecolite to Furfu...
- D-(+)-Galactose ...
- Imidazole to Lys...
- Magnesium to Myr...
- Naphthalene to 2...
- Palladium (II) A...
- Potassium Acetat...
- Saccharin Sodium...
- Sorbic Acid to S...
- TAE Buffer to Tr...
- Universal Indica...
-
Life Science Cat...
- Air-Antibodies 壓...
- Apoptosis Reagen...
- Autoradiography-...
- Blotting-Bottles...
- Cell Cycle Reage...
- Centrifuges-Comb...
- Competent Cells ...
- Conductivity-Dia...
- DNA Synthesis Re...
- Electrophoresis-...
- Enzymes 酶
- Evaporators-Free...
- Fume Hoods-Histo...
- Homogenizers-Loo...
- Microscopes/Slid...
- Molecular Biolog...
- Nitric Oxide Rea...
- Peptide Synthesi...
- Petri-Photodocum...
- Pipetting 吸液管
- Plate Readers-Pl...
- Reagents, Specia...
- Refrigerators-Th...
- Tissue-Wipers 組織...
-
General Catalogu...
- 美國MatTek Corpora...
-
美國Nasco Whirl-Pa...
-
Whirl-Pak圓底采樣袋
-
Whirl-pak耐高溫采樣袋
-
Whirl-Pak大腸菌群采樣袋
-
Whirl-Pak均質袋
-
Whirl-Pak黑色采樣袋
-
Whirl-Pak無菌采樣袋(附...
-
Whirl-Pak可放置標牌的無...
-
Whirl-Pak防輻射采樣袋
-
Whirl-Pak帶泡沫采樣袋
-
Whirl-Pak長期保存樣品袋
-
Trans-Pak取樣袋,帶生物...
-
Whirl-Pak可標記寬鋼絲封...
-
Whirl-Pak直立含硫代硫酸...
-
Whirl-Pak大容積采樣袋
-
Whirl-Pak均質過濾袋
-
Whirl-Pak表麵測試采樣袋...
-
Whirl-Pak無菌水質采樣袋
-
Whirl-Pak可直立圓底采樣...
-
Whirl-Pak帶標簽無菌采樣...
-
Whirl-Pak標準無菌采樣袋
- Whirl-Pak®Bags 美...
-
Whirl-Pak圓底采樣袋
- Berkshire
- 美國CORNING目錄-CORN...
-
美國(Thermo Fisher...
-
**組化筆—PAP PEN
-
Thermo玻片-Thermo ...
- Fisher玻片-Fisher ...
- VWR玻片-VWR Slide
-
Corning玻片
-
NUNC玻片目錄- NUNC C...
-
紫外光譜相關-UV spectr...
-
HAMILTON進樣器-HAMI...
-
計時器-Timer
-
遊標式瓶口分配器-Cursor-...
-
AMPULES安瓿瓶-Ampou...
-
袋子-Bags
-
稱量用品-Weighing Pr...
-
燒杯-Beaker
-
實驗台保護墊-Test bed ...
-
試劑瓶-Reagent bott...
-
滴定管-Buret
-
遊標卡尺-Calipers
-
試劑桶-Reagent barr...
-
夾子和台架-Clip and S...
-
儲樣-Sample storag...
-
坩堝-Crucible
-
凍存-Cryopreservat...
-
量筒-Graduated cyl...
-
平皿-Plate
-
過濾產品-Filtration ...
-
燒瓶-Flask
-
容量瓶-Volumetric f...
-
地粘-stick
-
鑷子-Forceps
-
漏鬥-Funnel
-
玻璃割刀-Glass cutte...
-
手套-Gloves
-
組織學用具-Histology ...
-
冰盒-Ice box
-
標簽帶-Label with
-
微生物取樣-Microbial ...
-
微量板-Micro plate
-
顯微鏡耗材-Microscope...
-
瑪瑙研缽-Agate morta...
-
支架-Support
-
**用品-Safety Prod...
-
取樣器-Sampler
-
剪刀-Scissors
-
標準篩-Standard sie...
-
抹刀-Spatula
-
磁力攪拌子-Magnetic s...
-
膠塞-Stopper
-
組織培養-Tissue Cult...
-
夾子-Clip
-
分配盤/托盤-Distribut...
-
管子-Tube
-
樣品小瓶-Sample vial
-
利器存儲桶-Tool bucke...
-
實驗室用抹布-Laborator...
-
封口膜-Sealing film
-
移液管及**裝置-Pipette...
-
移液槍-Pipette
-
**組化筆—PAP PEN
- 美國BD 公司產品
- 美國Nalgene 生物耗材
- **新品-New Product...
- VWR目錄-VWR Catalo...
-
Corning目錄-Cornin...
-
Millipore儀器耗材-Mi...
-
Merck試劑耗材-Merck ...
-
Whatman試劑耗材-What...
-
Axygen試劑耗材-Axyge...
- SAI-infusion
- ASI-instruments
-
PALL儀器耗材-Pall Ca...
- 細胞目錄-Cell Lines
- 美國 Cell Marque
- Hamilton
- 菌株 菌種庫 微生物菌種
-
NU-CHEK
- ATCC細胞 細胞株 腫瘤細胞
- 丹麥NUNC全目錄
產品詳情
簡單介紹:
Troubleshooting Giude
詳情介紹:
Troubleshooting Giude
Pipet-Aid Model: | Problem | Solution |
4-000-110 & 220 | No aspiration | 1. Check valve placed in upside down, black o-ring goes up into the handle. |
No aspiration | 1. Check valve in nosepiece needs to be cleaned out. Push wire or paperclip through black o-ring to open up check valve. When opened, rinse float and shell with water or alcohol. Allow to dry and reassemble. 2. Shake and listen for float to rattle. Reassemble into nosepiece and check for aspiration. 3. Tubing leading to vacuum side of pump has a hole in it. Cut out hole or replace tuging (4-000-004) 4. Hose connector missing or split. Replace hose connector (4-000-011) |
|
Pipet leaks after filling | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Check tubing for holes, replace or shorten if found. Hose connector missing or split. 3. Replace hose connector(4-000-011) 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
Fill/empty very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Clean out check valve or replace (4-000-003) 3. Buttons in valve body dirty, clean or replace. 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
4-000-110-TC & 220-TC |
No aspiration | 1. Check valve placed in upside down, black o-ring goes up into the handle. |
No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires one on each end of filter (4-000-057). 3. Tubing leading to vacuum side of pump has a hole in it. Cut out hole or replace tuging (4-000-004) |
|
Pipet leaks after filling | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Check tubing for holes, replace or shorten if found. 3. Hose connector missing or split. Replace hose connector (4-000-011). 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. 3. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). 4. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051). |
|
4-000-111 & 211 | No aspiration | 1. Check valve placed in upside down, black o-ring goes up into the handle. |
No aspiration | 1. Check valve in nosepiece needs to be cleaned out. Push wire or paperclip through black o-ring to open up check valve. When opened, rinse float and shell with water or alcohol. Allow to dry and reassemble. 2. Shake and listen for float to rattle. Reassemble into nosepiece and check for aspiration. 3. Tubing leading to vacuum side of pump has a hole in it. Cut out hole or replace tuging (4-000-004) 4. Hose connector missing or split. Replace hose connector (4-000-011) |
|
Pipet leaks after filling | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Check tubing for holes, replace or shorten if found 3. Hose connector missing or split. Replace hose connector (4-000-011) 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Clean out check valve or replace (4-000-003) 3. Buttons in valve body dirty, clean or replace. 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
4-000-111-TC & 211-TC |
No aspiration | 1. Check valve placed in upside down, black o-ring goes up into the handle. |
No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires on on each end of filter (4-000-057). 3. Tubing leading to vacuum side of pump has a hole in it. Cut out hole or replace tuging (4-000-004) |
|
Pipet leaks after filling | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Check tubing for holes, replace or shorten if found. 3. Hose connector missing or split. Replace hose connector (4-000-011) 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. 3. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) 4. Diaphragm inside pump is split or dried up and cracked, Replace diaphragms (4-000-010). 5. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) |
|
4-000-100 & 200 | No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires on on each end of filter (4-000-057). |
No sound from motor when buttons depressed | 1. Battery needs to be charged overnight 2. Battery dead, replace with (4-000-035) 3. Listen for slight click when buttons are first pushed, if not heard, microswitch is broken, replace wire harness (4-000-046). |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. |
|
Aspiration slow | 1. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) 2. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) |
|
Unit leaks | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) 3. Check nosepiece for tight fit, if loose, replace (4-000-053-A) |
|
Buttons damaged | 1. Replace buttons (4-000-019) 2. Handle connector tubing has a pin hole in it, cut out if long enough or replace (4-000-013) |
|
Aspiration is very slow; dispensing may be slow or normal. | Probable Cause: Liquid has been aspirated into the pump, which causes the flapper valve to stick and not function properly. 1. Open up the handle by removing the nosepiece and the three screws holding the handle halves together. 2. Take out the pump by disconnecting it from the tubing and the electrical connector. 3. Unscrew the four screws that hold down the two dark sections of the pump. 4. Remove the upper section from the next lower section. The upper section has the two ports extending from it. Once removed, this will expose a semi-transparent rubber flapper valve. 5. Gently remove this piece, clean it and the chamber with water. Dry both pieces & then replace the flapper valve. 6. This flapper valve can only be installed one way. Use the locating pins to align the valve. There is one large pin and one small pin to prevent misalignment and improper orientation of the valve. 7. Reassemble and reinstall. Check for aspiration speed. To prevent this, the use of Drummond filters minimized the chance for damaging the valves but it may not always eliminate the problem. |
|
4-000-101 & 201 | No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires on on each end of filter (4-000-057). 3. "Fill" button between speed settings, Rotate to you feel it click into place. |
No sound from motor when buttons depressed | 1. Battery needs to be charged overnight 2. Battery dead, replace with (4-000-035) 3. Battery damaged by use of non-Drummond charger. Replace battery (4-000-035) |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. |
|
Unit leaks | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) 3. Valve body o-rings need to be replaced. Call Drummond 1-800-523-7480 |
|
Aspiration is very slow; dispensing may be slow or normal. | Probable Cause: Liquid has been aspirated into the pump, which causes the flapper valve to stick and not function properly. 1. Open up the handle by removing the nosepiece and the three screws holding the handle halves together. 2. Take out the pump by disconnecting it from the tubing and the electrical connector. 3. Unscrew the four screws that hold down the two dark sections of the pump. 4. Remove the upper section from the next lower section. The upper section has the two ports extending from it. Once removed, this will expose a semi-transparent rubber flapper valve. 5. Gently remove this piece, clean it and the chamber with water. Dry both pieces & then replace the flapper valve. 6. This flapper valve can only be installed one way. Use the locating pins to align the valve. There is one large pin and one small pin to prevent misalignment and improper orientation of the valve. 7. Reassemble and reinstall. Check for aspiration speed. To prevent this, the use of Drummond filters minimized the chance for damaging the valves but it may not always eliminate the problem. |
|
4-000-105 | No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires on on each end of filter (4-000-057). 3. "Fill" button between speed settings, Rotate to you feel it click into place. |
No sound from motor when buttons depressed | 1. Plug in power supply/charger and use unit while it charges, use only power supply/charger 4-000-065. If battery will not hold a charger replace with new battery,(4-000-036) NOTE: Not the same battery as in the other portable units. |
|
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. |
|
Unit leaks | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051 3. Valve body o-rings need to be replaced. Call Drummond 1-800-523-7480 |
|
4-000-300 & 302 & 303 | No aspiration | 1. Filter has been wetted. Replace with 4-000-051 2. TC gasket missing in nosepiece, requires on on each end of filter (4-000-057). 3. "Fill" button between speed settings, Rotate to you feel it click into place. |
Unit leaks | 1. Replace rubber insert (4-000-002) 2. Poor seal around filter; use Drummond filters (4-000-051) 3. Valve body o-rings need to be replaced. Call Drummond 1-800-523-7480 |
|
No sound when handle removed from cradle | 1. Actuator button is stuck in the down position. | |
Aspiration/fill very slow but no leaking | 1. Rubber insert has cotton plugs blocking flow, clean out cotton plugs or replace rubber insert (4-000-002) 2. Buttons in valve body dirty, clean or replace. |
|
4-000-400 & 400-C | Unit will not turn "on" | 1. Hold menu button down until it flashes and turns on. 2. Unit not plugged into the power supply 3. On portable unit using batteries, the battery is not charged. |
Aliquot inaccurate | 1. Confirm you have the correct pipet settings (volume and brand) 2. Confirm you are using the correct filters, part number 4-000-051-E (essential for accuracy) |
|
Programmed aliquot is inaccurate | 1. Perform CAL. Scroll to OPTNS, press menu; cursor will be on CAL, press menu; scroll to YES, press menu; remove any pipets, press menu. | |
Programmed aliquot is inaccurate but consistant | 1. Scroll to OPTNS, press menu; scroll to OFST, press menu; scroll to YES, press menu; if aliquot is too small, lower OFST value and check/if aliquot is too large, increase OFST value and check. |
產品谘詢