- 美國DRIERITE目錄-DRI...
- 美國Nationaldiagno...
- 美國Electron Micro...
-
美國電鏡耗材總目錄
-
腦矩陣
-
標樣
-
碳/石墨棒
- 清潔用品
-
鑽石刀
-
TEM支持膜
- 膠黏劑非導電 膠黏劑導電
-
燒杯
-
原子力顯微鏡用品
-
AFM探針
- 防靜電產品
- 膠黏劑產品
-
銅網、鎳網和金網
- Adhesives 膠粘劑 粘合...
-
Apertures 光圈孔徑
-
Atomic Force Mic...
-
Beakers 燒杯
-
Brushes 生物刷
-
Calibration 校準產品
-
Carbon / Graphit...
-
Cleaning 清潔產品
-
Dissection Suppl...
-
Filaments / Cath...
-
Embedding Suppli...
-
Forensic 法醫產品
-
FIB Supplies 纖維...
-
Grids 電鏡網格係列
-
Materials Scienc...
-
Omniprobe Consum...
-
Scanning Electro...
-
Tweezers 鑷子
-
Tools 工具
-
腦矩陣
-
KOVA公司產品
- 美國EIS
- 美國Tronex
-
APPLIED MICROARR...
- Drummondsci
- 美國PrimCells公司
- 美國Vector目錄-Vecto...
-
美國VWR目錄-VWR Cata...
-
General Catalogu...
- Adhesives-Autora...
- Bags-Barometers ...
- Baths-Blenders 水...
- Bottles 試驗瓶
- Brushes-Casserol...
- Centrifuges-Chlo...
- Chromatography 層...
- Clamps-Cylinders...
- Data Loggers-Ele...
- Electrophoresis ...
- Electroporators-...
- Filters-Flashlig...
- Flasks-Furnaces ...
- Gas-Heating Tape...
- Hemacytometers-H...
- Humidity-Ice Mak...
- Incubators-Melti...
- Microbiology Med...
- Microscopes-Mill...
- Molecular Biolog...
- Ovens-Petroleum ...
- pH-Photometers 酸...
- Pipets-Pipettors...
- Plates-Rulers 酶標...
- Safety, Air Moni...
- Safety, Hearing ...
- Sample Cups-Spec...
- Spectrophotomete...
- Standards 標準液
- Stationery-Stopp...
- Surface Tension-...
- Thermometers-Tim...
- Tissue-Tubes,NMR...
- Tubing-Valves 導管...
- Vials-Watch Glas...
- Water Purificati...
-
Chemical Catalog...
- Acacia to Alumin...
- Amine-Sulfuric A...
- Balsam Canada So...
- Cacodylic Acid, ...
- Deblock Reagent ...
- Ecolite to Furfu...
- D-(+)-Galactose ...
- Imidazole to Lys...
- Magnesium to Myr...
- Naphthalene to 2...
- Palladium (II) A...
- Potassium Acetat...
- Saccharin Sodium...
- Sorbic Acid to S...
- TAE Buffer to Tr...
- Universal Indica...
-
Life Science Cat...
- Air-Antibodies 壓...
- Apoptosis Reagen...
- Autoradiography-...
- Blotting-Bottles...
- Cell Cycle Reage...
- Centrifuges-Comb...
- Competent Cells ...
- Conductivity-Dia...
- DNA Synthesis Re...
- Electrophoresis-...
- Enzymes 酶
- Evaporators-Free...
- Fume Hoods-Histo...
- Homogenizers-Loo...
- Microscopes/Slid...
- Molecular Biolog...
- Nitric Oxide Rea...
- Peptide Synthesi...
- Petri-Photodocum...
- Pipetting 吸液管
- Plate Readers-Pl...
- Reagents, Specia...
- Refrigerators-Th...
- Tissue-Wipers 組織...
-
General Catalogu...
- 美國MatTek Corpora...
-
美國Nasco Whirl-Pa...
-
Whirl-Pak圓底采樣袋
-
Whirl-pak耐高溫采樣袋
-
Whirl-Pak大腸菌群采樣袋
-
Whirl-Pak均質袋
-
Whirl-Pak黑色采樣袋
-
Whirl-Pak無菌采樣袋(附...
-
Whirl-Pak可放置標牌的無...
-
Whirl-Pak防輻射采樣袋
-
Whirl-Pak帶泡沫采樣袋
-
Whirl-Pak長期保存樣品袋
-
Trans-Pak取樣袋,帶生物...
-
Whirl-Pak可標記寬鋼絲封...
-
Whirl-Pak直立含硫代硫酸...
-
Whirl-Pak大容積采樣袋
-
Whirl-Pak均質過濾袋
-
Whirl-Pak表麵測試采樣袋...
-
Whirl-Pak無菌水質采樣袋
-
Whirl-Pak可直立圓底采樣...
-
Whirl-Pak帶標簽無菌采樣...
-
Whirl-Pak標準無菌采樣袋
- Whirl-Pak®Bags 美...
-
Whirl-Pak圓底采樣袋
- Berkshire
- 美國CORNING目錄-CORN...
-
美國(Thermo Fisher...
-
**組化筆—PAP PEN
-
Thermo玻片-Thermo ...
- Fisher玻片-Fisher ...
- VWR玻片-VWR Slide
-
Corning玻片
-
NUNC玻片目錄- NUNC C...
-
紫外光譜相關-UV spectr...
-
HAMILTON進樣器-HAMI...
-
計時器-Timer
-
遊標式瓶口分配器-Cursor-...
-
AMPULES安瓿瓶-Ampou...
-
袋子-Bags
-
稱量用品-Weighing Pr...
-
燒杯-Beaker
-
實驗台保護墊-Test bed ...
-
試劑瓶-Reagent bott...
-
滴定管-Buret
-
遊標卡尺-Calipers
-
試劑桶-Reagent barr...
-
夾子和台架-Clip and S...
-
儲樣-Sample storag...
-
坩堝-Crucible
-
凍存-Cryopreservat...
-
量筒-Graduated cyl...
-
平皿-Plate
-
過濾產品-Filtration ...
-
燒瓶-Flask
-
容量瓶-Volumetric f...
-
地粘-stick
-
鑷子-Forceps
-
漏鬥-Funnel
-
玻璃割刀-Glass cutte...
-
手套-Gloves
-
組織學用具-Histology ...
-
冰盒-Ice box
-
標簽帶-Label with
-
微生物取樣-Microbial ...
-
微量板-Micro plate
-
顯微鏡耗材-Microscope...
-
瑪瑙研缽-Agate morta...
-
支架-Support
-
**用品-Safety Prod...
-
取樣器-Sampler
-
剪刀-Scissors
-
標準篩-Standard sie...
-
抹刀-Spatula
-
磁力攪拌子-Magnetic s...
-
膠塞-Stopper
-
組織培養-Tissue Cult...
-
夾子-Clip
-
分配盤/托盤-Distribut...
-
管子-Tube
-
樣品小瓶-Sample vial
-
利器存儲桶-Tool bucke...
-
實驗室用抹布-Laborator...
-
封口膜-Sealing film
-
移液管及**裝置-Pipette...
-
移液槍-Pipette
-
**組化筆—PAP PEN
- 美國BD 公司產品
- 美國Nalgene 生物耗材
- **新品-New Product...
- VWR目錄-VWR Catalo...
-
Corning目錄-Cornin...
-
Millipore儀器耗材-Mi...
-
Merck試劑耗材-Merck ...
-
Whatman試劑耗材-What...
-
Axygen試劑耗材-Axyge...
- SAI-infusion
- ASI-instruments
-
PALL儀器耗材-Pall Ca...
- 細胞目錄-Cell Lines
- 美國 Cell Marque
- Hamilton
- 菌株 菌種庫 微生物菌種
-
NU-CHEK
- ATCC細胞 細胞株 腫瘤細胞
- 丹麥NUNC全目錄
產品詳情
簡單介紹:
BD Pharmingen是**上基礎研究中*值得信賴的抗體生產商,其提供的小鼠單抗被**的應用於**學及其它研究,質量可靠。其主要產品涉及流式細胞、**化學、**組織化學、原位雜交、微生物檢驗等。此外還提供各類**學研究用試劑。
詳情介紹:
BD Pharmingen
BD Pharmingen是**上基礎研究中*值得信賴的抗體生產商,其提供的小鼠單抗被**的應用於**學及其它研究,質量可靠。其主要產品涉及流式細胞、**化學、**組織化學、原位雜交、微生物檢驗等。此外還提供各類**學研究用試劑。
BD Pharmingen是**上基礎研究中*值得信賴的抗體生產商,其提供的小鼠單抗被**的應用於**學及其它研究,質量可靠。其主要產品涉及流式細胞、**化學、**組織化學、原位雜交、微生物檢驗等。此外還提供各類**學研究用試劑。
Brand Code | Brand | Cat. No. | Product Description | CCY | Amount |
PMG | Pharmingen | 550000 | RAT GRANULOCYTES PURE MAB 0.5MG RP-1 | RMB | 4,199 |
PMG | Pharmingen | 550002 | RAT GRANULOCYTES PE MAB 0.1MG RP-1 | RMB | 3,239 |
PMG | Pharmingen | 550003 | MS IG KPA LGT CHN FITC MAB 0.5MG 187.1 | RMB | 3,019 |
PMG | Pharmingen | 550007 | HU IL-1 BTA ICC PURE MAB 0.25MG AS10 | RMB | 5,915 |
PMG | Pharmingen | 550010 | ICC FIXATION BUF 100ML | RMB | 7,420 |
PMG | Pharmingen | 550011 | HU IFN-GMA ICC PURE MAB 0.25MG B27 | RMB | 3,481 |
PMG | Pharmingen | 550012 | MS CD210 NALE MAB 0.5MG 1B1.3A | RMB | 5,155 |
PMG | Pharmingen | 550014 | RAT MADCAM-1 PURE MAB 0.1MG OST2 | RMB | 1,370 |
PMG | Pharmingen | 550019 | HU CD11B/MAC-1 APC MAB 100TST ICRF44 | RMB | 4,151 |
PMG | Pharmingen | 550024 | MS CD51 PURE 0.1MG RMV-7 | RMB | 1,442 |
PMG | Pharmingen | 550025 | HU P63 PURE MAB 0.1MG Y4A3 | RMB | 3,475 |
PMG | Pharmingen | 550026 | MS IG ISOTYPING CBA KIT | RMB | 7,298 |
PMG | Pharmingen | 550035 | MS CD5 APC MAB 0.1MG 53-7.3 | RMB | 4,931 |
PMG | Pharmingen | 550037 | HU CD51-61 PE MAB 100TST 23C6 | RMB | 3,615 |
PMG | Pharmingen | 550040 | HU CD62E PE-CY5 MAB 100TST 68-5H11 | RMB | 4,084 |
PMG | Pharmingen | 550041 | HU CD30 PE MAB 100TST BERH8 | RMB | 3,248 |
PMG | Pharmingen | 550042 | HU CD95 PURE MAB 0.1MG EOS9.1 | RMB | 3,481 |
PMG | Pharmingen | 550052 | HU CD153 (CD30L) PUR MAB 0.1MG D2-1173 | RMB | 2,946 |
PMG | Pharmingen | 550056 | HAM IGG2 KPA ITCL FITC MAB 0.25MG B81-3 | RMB | 2,725 |
PMG | Pharmingen | 550057 | RAT CD4 APC MAB 0.1MG OX-35 | RMB | 4,792 |
PMG | Pharmingen | 550058 | MS CRRY-P65 PURE MAB 0.1MG 1F2 | RMB | 1,442 |
PMG | Pharmingen | 550059 | MS CRRY-P65 BIOTIN MAB 0.1MG 1F2 | RMB | 2,442 |
PMG | Pharmingen | 550067 | MS IL-4 RECOM 10UG | RMB | 4,195 |
PMG | Pharmingen | 550068 | HU GM-CSF RECOM 10UG | RMB | 4,249 |
PMG | Pharmingen | 550069 | MS IL-2 RECOM 20UG | RMB | 3,174 |
PMG | Pharmingen | 550070 | MS IL-10 RECOM 10UG | RMB | 4,345 |
PMG | Pharmingen | 550071 | HU IL-6 RECOM 10UG | RMB | 2,812 |
PMG | Pharmingen | 550072 | RAT IFN-GMA RECOM 5UG | RMB | 3,776 |
PMG | Pharmingen | 550078 | HU MIP-1 BTA PE MAB 0.1MG D21-1351 | RMB | 3,409 |
PMG | Pharmingen | 550081 | MS NK-T NK CELL ATG PURE 0.5MG U5A2-13 | RMB | 4,051 |
PMG | Pharmingen | 550082 | MS NK-T NK CELL ATG PE MAB 0.2MG U5A2-13 | RMB | 5,156 |
PMG | Pharmingen | 550083 | MS IGG1 PE MAB 0.1MG A85-1 | RMB | 2,872 |
PMG | Pharmingen | 550084 | HAM IGG2 KPA ITCL BIOTIN MAB .25MG B81-3 | RMB | 1,803 |
PMG | Pharmingen | 550085 | HAM IGG2 KPA ITCL PE MAB 0.1MG B81-3 | RMB | 2,433 |
PMG | Pharmingen | 550086 | MS CD120B PE MAB 0.2MG TR75-89 | RMB | 4,936 |
PMG | Pharmingen | 550252 | HU CD142 PURE MAB 0.1MG HTF-1 | RMB | 1,674 |
PMG | Pharmingen | 550254 | HU CD1D PURE MAB 0.1MG CD1D42 | RMB | 1,674 |
PMG | Pharmingen | 550255 | HU CD1D PE MAB 100TST CD1D42 | RMB | 3,093 |
PMG | Pharmingen | 550256 | HU CD73 PURE MAB 0.1MG AD2 | RMB | 1,674 |
PMG | Pharmingen | 550257 | HU CD73 PE MAB 100TST AD2 | RMB | 3,093 |
PMG | Pharmingen | 550258 | HU CD103 PURE MAB 0.1MG BER-ACT8 | RMB | 1,713 |
PMG | Pharmingen | 550259 | HU CD103 FITC MAB 100TST BER-ACT8 | RMB | 3,214 |
PMG | Pharmingen | 550260 | HU CD103 PE MAB 100TST BER-ACT8 | RMB | 2,946 |
PMG | Pharmingen | 550261 | MS CD11C APC MAB 0.1MG HL3 | RMB | 4,787 |
PMG | Pharmingen | 550268 | MS CD72 B-C ALOATG PURE 0.1MG JY/93 | RMB | 2,378 |
PMG | Pharmingen | 550269 | MS CD72 B-C ALOATG PE 0.1MG JY/93 | RMB | 4,429 |
PMG | Pharmingen | 550270 | RAT CD32 PURE MAB 0.1MG D34-485 | RMB | 1,620 |
PMG | Pharmingen | 550271 | RAT CD32 PURE MAB 0.5MG D34-485 | RMB | 2,875 |
PMG | Pharmingen | 550272 | RAT CD32 FITC MAB 0.5MG D34-485 | RMB | 4,868 |
PMG | Pharmingen | 550273 | RAT CD32 NALE MAB 0.5MG D34-485 | RMB | 5,132 |
PMG | Pharmingen | 550274 | MS CD31 IHC PURE MAB 1.0ML MEC 13.3 | RMB | 2,065 |
PMG | Pharmingen | 550275 | MS CD3E IHC PURE MAB 1.0ML 145-2C11 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550277 | MS CD3E IHC PURE MAB 1.0ML 500A2 | RMB | 2,067 |
PMG | Pharmingen | 550278 | MS CD4 IHC PURE MAB 1.0ML H129.19 | RMB | 2,064 |
PMG | Pharmingen | 550280 | MS CD4 IHC PURE MAB 1.0ML RM4-5 | RMB | 2,067 |
PMG | Pharmingen | 550281 | MS CD8A IHC PURE MAB 1.0ML 53-6.7 | RMB | 2,067 |
PMG | Pharmingen | 550282 | MS CD11B IHC PURE MAB 1.0ML M1/70 | RMB | 2,067 |
PMG | Pharmingen | 550283 | MS CD11C IHC PURE MAB 1.0ML HL3 | RMB | 2,065 |
PMG | Pharmingen | 550284 | MS CD19 IHC PURE MAB 1.0ML 1D3 | RMB | 2,211 |
PMG | Pharmingen | 550285 | MS CD40 IHC PURE MAB 1.0ML 3/23 | RMB | 2,884 |
PMG | Pharmingen | 550286 | MS CD45R IHC PURE MAB 1.0ML RA3-6B2 | RMB | 2,064 |
PMG | Pharmingen | 550287 | MS CD54 IHC PURE MAB 1.0ML 3E2 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550289 | MS CD62P IHC PURE MAB 1.0ML RB40.34 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550290 | MS CD62E IHC PURE MAB 1.0ML 10E9.6 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550291 | MS LY-6G LY-6C IHC PURE 1.0ML RB6-8C5 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550292 | MS MAC-3 IHC PURE MAB 1.0ML M3/84 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550295 | RAT CD3 IHC PURE MAB 1.0ML G4.18 | RMB | 2,271 |
PMG | Pharmingen | 550296 | RAT CD4 IHC PURE MAB 1.0ML OX-35 | RMB | 2,271 |
PMG | Pharmingen | 550297 | RAT CD4 IHC PURE MAB 1.0ML OX-38 | RMB | 2,487 |
PMG | Pharmingen | 550298 | RAT CD8A IHC PURE MAB 1.0ML OX-8 | RMB | 2,054 |
PMG | Pharmingen | 550299 | RAT CD11B/C IHC PURE MAB 1.0ML OX-42 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550300 | RAT CD31 IHC PURE MAB 1.0ML TLD-3A12 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550305 | RAT MONO PHAGOCYT IHC PURE MAB 1.0ML 1C7 | RMB | 2,271 |
PMG | Pharmingen | 550308 | RAT GMA DTA TCR IHC PURE MAB 1.0ML V65 | RMB | 2,548 |
PMG | Pharmingen | 550309 | RAT MADCAM-1 IHC PURE MAB 1.0ML OST2 | RMB | 2,062 |
PMG | Pharmingen | 550312 | HU CD142 PE MAB 100TST HTF-1 | RMB | 2,946 |
PMG | Pharmingen | 550314 | HU CD146 PURE MAB 0.1MG P1H12 | RMB | 1,715 |
PMG | Pharmingen | 550315 | HU CD146 PE MAB 100TST P1H12 | RMB | 2,946 |
PMG | Pharmingen | 550319 | RAT IL-6 OPTEIA SET 20TST | RMB | 8,414 |
PMG | Pharmingen | 550320 | MS CD253 PURE MAB 0.1MG N2B2 | RMB | 3,128 |
PMG | Pharmingen | 550325 | RAT IGG1/2A IHC BIOTIN 1.0ML G28-5 | RMB | 2,596 |
PMG | Pharmingen | 550326 | RBT IGG PURE MAB 0.5MG C101-359 | RMB | 3,936 |
PMG | Pharmingen | 550327 | RAT IGG2B IHC BIOTIN MAB 1.0ML G15-337 | RMB | 2,596 |
PMG | Pharmingen | 550330 | RAT IGM IHC BIOTIN MAB 1.0ML G53-238 | RMB | 3,831 |
PMG | Pharmingen | 550331 | MS IGG1 IHC BIOTIN MAB 1.0ML A85-1 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550332 | MS IGG2A IHC BIOTIN MAB 1.0ML R19-15 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550333 | MS IGG2B IHC BIOTIN MAB 1.0ML R12-3 | RMB | 3,502 |
PMG | Pharmingen | 550335 | HAM IGG IHC BIOTIN 1.0ML G70-204/G94-56 | RMB | 2,359 |
PMG | Pharmingen | 550336 | RAT HAM IG KPA BIOTIN MAB 1.0ML RG7-7.6 | RMB | 8,240 |
PMG | Pharmingen | 550337 | MS IG BIOTIN IHC PAB 1.0ML POLY1270 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550338 | RBT IG IHC BIOTIN PAB 1.0ML POLY1272 | RMB | 2,359 |
PMG | Pharmingen | 550339 | MS IGG2A KPA ITCL IHC PURE 1.0ML C1.18.4 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550340 | MS IGM KPA ITCL IHC PURE MAB 1.0ML C48-6 | RMB | 2,451 |
PMG | Pharmingen | 550341 | MS IGG3 KPA ITCL IHC PURE MAB 1.0ML J606 | RMB | 2,506 |
PMG | Pharmingen | 550342 | RAT IGM KPA ITCL IHC PURE 1.0ML R4-22 | RMB | 3,779 |
PMG | Pharmingen | 550343 | RAT IGM KPA IHC BIOTIN MAB 1.0ML R4-22 | RMB | 4,499 |
PMG | Pharmingen | 550344 | HAM IGG1 KPA ITCL IHC PURE 1.0ML A19-3 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550345 | HAM IGG2 LAM ITCL IHC PURE 1.0ML HA4/8 | RMB | 3,502 |
PMG | Pharmingen | 550346 | RBT IGG BIOTIN MAB 0.5MG C101-167 | RMB | 3,090 |
PMG | Pharmingen | 550347 | MS IL-1 ALP OPTEIA SET 20TST | RMB | 8,396 |
PMG | Pharmingen | 550348 | MS PIR-A-B PURE MAB 0.1MG 6C1 | RMB | 2,107 |
PMG | Pharmingen | 550349 | MS PIR-A-B PE MAB 0.1MG 6C1 | RMB | 3,167 |
PMG | Pharmingen | 550350 | MS SYNDECAN 4 PURE MAB 0.1MG KY/8.2 | RMB | 2,060 |
PMG | Pharmingen | 550351 | MS SYNDECAN 4 BIOTIN MAB 0.1MG KY/8.2 | RMB | 2,381 |
PMG | Pharmingen | 550352 | MS SYNDECAN 4 PE MAB 0.1MG KY/8.2 | RMB | 3,019 |
PMG | Pharmingen | 550353 | RAT CD3 PE MAB 0.1MG 1F4 | RMB | 3,170 |
PMG | Pharmingen | 550362 | APC2 SER 0.1ML POLY1208 | RMB | 2,806 |
PMG | Pharmingen | 550366 | HU CD1A IHC PURE MAB 1.0ML HI149 | RMB | 1,903 |
PMG | Pharmingen | 550367 | HU CD3 IHC PURE MAB 1.0ML HIT3A | RMB | 1,951 |
PMG | Pharmingen | 550368 | HU CD3 IHC PURE MAB 1.0ML UCHT1 | RMB | 2,140 |
PMG | Pharmingen | 550369 | HU CD4 IHC PURE MAB 1.0ML RPA-T4 | RMB | 1,999 |
PMG | Pharmingen | 550370 | HU CD5 IHC PURE MAB 1.0ML UCHT2 | RMB | 2,307 |
PMG | Pharmingen | 550371 | HU CD7 IHC PURE MAB 1.0ML M-T701 | RMB | 2,357 |
PMG | Pharmingen | 550372 | HU CD8 IHC PURE MAB 1.0ML HIT8A | RMB | 1,903 |
PMG | Pharmingen | 550374 | HU CD11B/MAC-1 IHC PURE MAB 1.0ML ICRF44 | RMB | 2,188 |
PMG | Pharmingen | 550375 | HU CD11C IHC PURE MAB 1.0ML B-LY6 | RMB | 2,142 |
PMG | Pharmingen | 550376 | HU CD14 IHC PURE MAB 1.0ML M5E2 | RMB | 2,182 |
PMG | Pharmingen | 550377 | Z-VAD-FMK GENERAL CASP INHB PURE 1MG | RMB | 3,154 |
PMG | Pharmingen | 550378 | Z-DEVD-FMK CASPASE-3 INHB PURE 1MG | RMB | 4,635 |
PMG | Pharmingen | 550380 | Z-IETD-FMK CASPASE-8 INHB PURE 1MG | RMB | 4,105 |
PMG | Pharmingen | 550381 | Z-LEHD-FMK CASPASE-9 INHB PURE 1MG | RMB | 4,223 |
PMG | Pharmingen | 550383 | HU CD16 IHC PURE MAB 1.0ML 3G8 | RMB | 2,158 |
PMG | Pharmingen | 550386 | HU CD23 IHC PURE MAB 1.0ML M-L233 | RMB | 2,311 |
PMG | Pharmingen | 550389 | HU CD31 IHC PURE MAB 1.0ML WM59 | RMB | 2,142 |
PMG | Pharmingen | 550390 | HU CD34 IHC PURE MAB 1.0ML 581 | RMB | 2,051 |
PMG | Pharmingen | 550391 | HU CD40 IHC PURE MAB 1.0ML 5C3 | RMB | 2,503 |
PMG | Pharmingen | 550392 | HU CD44 IHC PURE MAB 1.0ML G44-26 | RMB | 2,198 |
PMG | Pharmingen | 550402 | HU CD90 IHC PURE MAB 1.0ML 5E10 | RMB | 1,903 |
PMG | Pharmingen | 550405 | HU CD152 IHC PURE MAB 1.0ML BNI3 | RMB | 2,504 |
PMG | Pharmingen | 550407 | HU CLA IHC PURE MAB 1.0ML HECA-452 | RMB | 2,333 |
PMG | Pharmingen | 550411 | Z-FA-FMK NEG CONT FOR CASP INHB 1MG | RMB | 1,407 |
PMG | Pharmingen | 550412 | HU CD117 APC MAB 0.1MG YB5.B8 | RMB | 4,461 |
PMG | Pharmingen | 550416 | HU MCP-1 ICC PURE MAB 0.25MG 5D3-F7 | RMB | 5,356 |
PMG | Pharmingen | 550419 | HU IL-8 ICC PURE MAB 0.25MG G265-8 | RMB | 3,831 |
PMG | Pharmingen | 550420 | HU RANTES ICC PURE MAB 0.25MG 2D5 | RMB | 3,826 |
PMG | Pharmingen | 550426 | MS CD127 NALE MAB 0.5MG SB/14 | RMB | 4,787 |
PMG | Pharmingen | 550427 | DOG CD34 BIOTIN MAB 0.1MG 2E9 | RMB | 3,914 |
PMG | Pharmingen | 550428 | HU IRF-3 PURE MAB 0.1MG SL-12.1 | RMB | 3,548 |
PMG | Pharmingen | 550429 | HU SUR-2 PURE MAB 0.1MG D27-1805 | RMB | 3,682 |
PMG | Pharmingen | 550431 | HU CD253 BIOTIN MAB 0.2MG RIK-2 | RMB | 3,950 |
PMG | Pharmingen | 550433 | MS EARLY B LINEAGE PURE MAB 0.1MG 493 | RMB | 1,399 |
PMG | Pharmingen | 550434 | MS EARLY B LINEAGE BIOTIN MAB 0.1MG 493 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550455 | P33ING1 PURE MAB 0.1MG CAB1 | RMB | 3,621 |
PMG | Pharmingen | 550474 | ANNEXIN V RECOM APC 100TST | RMB | 4,195 |
PMG | Pharmingen | 550475 | ANNEXIN V RECOM APC 200TST | RMB | 6,476 |
PMG | Pharmingen | 550476 | MS CD120B BIOTIN MAB 0.5MG TR75-89 | RMB | 4,350 |
PMG | Pharmingen | 550478 | HU GRO-ALP BTA GMA PURE MAB 0.5MG 10G4 | RMB | 3,904 |
PMG | Pharmingen | 550480 | ACT CASPASE-3 FITC APOP KIT I 100TST | RMB | 5,624 |
PMG | Pharmingen | 550482 | MS CD119 BIOTIN MAB 0.5MG 2E2 | RMB | 4,254 |
PMG | Pharmingen | 550486 | HU MUC1 IHC PURE MAB 1.0ML HMPV | RMB | 2,276 |
PMG | Pharmingen | 550487 | MS IG ISOTYPING ELISA KIT 80TST | RMB | 5,892 |
PMG | Pharmingen | 550493 | HU CD88 PURE MAB 0.1MG D53-1473 | RMB | 2,575 |
PMG | Pharmingen | 550494 | HU CD88 PE MAB 100TST D53-1473 | RMB | 3,093 |
PMG | Pharmingen | 550495 | HU CD91 PURE MAB 0.1MG A2MR-A2 | RMB | 2,575 |
PMG | Pharmingen | 550496 | HU CD91 FITC MAB 100TST A2MR-A2 | RMB | 2,736 |
PMG | Pharmingen | 550497 | HU CD91 PE MAB 100TST A2MR-A2 | RMB | 3,093 |
PMG | Pharmingen | 550499 | HU C3A OPTEIA KIT 1PLT | RMB | 7,307 |
PMG | Pharmingen | 550501 | UNDRPHSPHRLTD RB FITC SET 100TST | RMB | 15,267 |
PMG | Pharmingen | 550502 | UNDRPHSPHRLTD RB PE SET 100TST | RMB | 16,020 |
PMG | Pharmingen | 550503 | ITK PURE MAB 50UG 2F12 | RMB | 2,803 |
PMG | Pharmingen | 550504 | ITK PURE MAB 150UG 2F12 | RMB | 5,490 |
PMG | Pharmingen | 550505 | CYTOKERATIN 5&8 PURE MAB 50UG RCK102 | RMB | 4,316 |
PMG | Pharmingen | 550507 | CTKN 7 PURE MAB 50UG RCK105 | RMB | 4,223 |
PMG | Pharmingen | 550513 | VIMENTIN PURE MAB 50UG RV202 | RMB | 4,316 |
PMG | Pharmingen | 550514 | HU CD120A PURE MAB 0.5MG MABTNFR1-B1 | RMB | 3,816 |
PMG | Pharmingen | 550515 | HU CD253 PURE MAB 0.1MG RIK-2 | RMB | 3,548 |
PMG | Pharmingen | 550516 | HU CD253 PE MAB 0.1MG RIK-2 | RMB | 3,816 |
PMG | Pharmingen | 550517 | HU CD253 PURE MAB 0.1MG RIK-1 | RMB | 3,548 |
PMG | Pharmingen | 550518 | MS NKG2A-C-E PURE MAB 0.1MG 20D5 | RMB | 1,625 |
PMG | Pharmingen | 550519 | MS NKG2A-C-E BIOTIN MAB 0.1MG 20D5 | RMB | 2,678 |
PMG | Pharmingen | 550520 | MS NKG2A-C-E FITC MAB 0.5MG 20D5 | RMB | 5,156 |
PMG | Pharmingen | 550523 | IHC ZINC FIXATIVE BUF 1000ML | RMB | 1,379 |
PMG | Pharmingen | 550524 | RETRIEVAGEN A BUF SET | RMB | 1,406 |
PMG | Pharmingen | 550527 | BD RETRIEVAGEN B BUF 250ML | RMB | 2,745 |
PMG | Pharmingen | 550528 | MS CD11A IHC PURE MAB 1.0ML M17/4 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550529 | MS CD25 IHC BIOTIN MAB 1.0ML 7D4 | RMB | 3,090 |
PMG | Pharmingen | 550530 | MS CD29 IHC PURE MAB 1.0ML HM BETA 1-1 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550531 | MS CD29 IHC PURE MAB 1.0ML 9EG7 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550532 | MS 4-1BB L PURE MAB 0.5MG TKS-1 | RMB | 8,231 |
PMG | Pharmingen | 550534 | OPTEIA REAGENT SET B PH9.5 | RMB | 4,797 |
PMG | Pharmingen | 550536 | OPTEIA REAGENT SET A PH6.5 | RMB | 4,797 |
PMG | Pharmingen | 550538 | MS CD44 IHC PURE MAB 1.0ML IM7 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550539 | MS CD45 IHC PURE MAB 1.0ML 30-F11 | RMB | 2,064 |
PMG | Pharmingen | 550541 | MS CD61 IHC PURE MAB 1.0ML 2C9.G2 | RMB | 2,163 |
PMG | Pharmingen | 550542 | MS CD86 IHC PURE MAB 1.0ML GL1 | RMB | 2,884 |
PMG | Pharmingen | 550543 | MS CD90.2 IHC PURE MAB 1.0ML 53-2.1 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550546 | MS CD105 IHC PURE MAB 1.0ML MJ7/18 | RMB | 2,209 |
PMG | Pharmingen | 550547 | MS CD106 IHC PURE MAB 1.0ML 429(MVCAM.A) | RMB | 2,209 |
