產品詳情
  • 產品名稱:槍頭

  • 產品型號:
  • 產品廠商:
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
槍頭
詳情介紹:


 

適應於大多數移液槍:單道,排槍和電子移液槍
1.增強了**度,並降低了塑料浪費
2.所有的槍頭均為無DnaseRnase;無菌槍頭無熱原
Nonfilter Tips
無濾芯槍頭
體積範圍為10ul-1000ul;可高溫高壓
RDremovable/stackable reload decks 簡裝
相匹配的移液槍:通用的研究級彆移液槍
Volume.Length Packaging Color Cat.No. Qty.
Nonfilter
0.1-10ul,11/4 in. BP Natural 02-707-300 1000/PK
  HR,10*96   02-707-301 960/PK
  HRS,10*96   02-707-302 960/PK
  RD,10*96   02-707-303 960/PK
1-200ul,2 in. BP Yellow 02-707-304 1000/PK
  HR,10*96   02-707-305 960/PK
  HRS,10*96   02-707-306 960/PK
  RD,10*96   02-707-307 960/PK
1-200ul,2 in. BP Natural 02-707-308 1000/PK
  HR,10*96   02-707-309 960/PK
  HRS,10*96   02-707-310 960/PK
  RD,10*96   02-707-311 960/PK
1-200ul,2 in. BP Yellow 02-707-312 1000/PK
  HR,10*96   02-707-313 960/PK
  HRS,10*96   02-707-314 960/PK
  RD,10*96   02-707-315 960/PK
1-200ul,2 in. BP Natural 02-707-316 1000/PK
  HR,10*96   02-707-317 960/PK
  HRS,10*96   02-707-318 960/PK
  RD,10*96   02-707-319 960/PK
1-300ul,2 in. BP Natural 02-707-320 1000/PK
  HR,10*96 Natural 02-707-321 960/PK
  HRS,10*96   02-707-322 960/PK
Fisherbrand*SureOne*Aerosol Barrier Pipet Tips
帶濾芯槍頭
Volume.Length Packaging Color Cat.No. Qty.
0.1-10ul,11/4 in. HRS,10*96 Natural 02-707-331 960/PK
1-20ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-332 960/PK
1-50ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-333 960/PK
5-100ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-334 960/PK
1-150ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-335 960/PK
1-200ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-336 960/PK
200ul,2 in. BP Natural 02-707-40 1000/PK
200ul,2 in. HR,10*96 Natural 02-707-41 960/PK
200ul,2 in. HRS,10*96 Natural 02-707-42 960/PK
200ul,25/16 in. BP Natural 02-707-66 1000/PK
200ul,25/16 in. LR,10*96 Natural 02-707-67 960/PK
200ul,215/16 in. LRS,10*96 Natural 02-707-68 960/PK
200ul,31/2 in. LR,8*204 Natural 02-707-77 1632/PK
200ul,31/2 in. LRS,10*100 Natural 02-707-80 80/PK
200ul Large Orifice,2 in. LRS,10*96 Natural 02-707-74 960/PK
200ul,215/16 in. BP Natural 02-707-69 1000/PK
200ul,25/16 in. LR,10*96 Natural 02-707-70 960/PK
200ul,25/16 in. LRS,10*96 Natural 02-707-71 960/PK
200ul,25/16 in. BP Natural 02-707-163 1000/PK
1000ul in 1300ul Tip,31/8" BP Natural 02-707-49 1000/PK
1000ul in 1300ul Tip,31/8" LR,10*100 Natural 02-707-50 1000/PK
1000ul in 1300ul Tip,31/8 in. LRS,10*100 Natural 02-707-51 1000/PK
300ul,25/16 in. BP Natural 02-707-166 960/PK
300ul,25/16 in. BP Natural 02-707-167 960/PK
300ul,25/16 in. BP Natural 02-707-168 100/PK
Packaging Code:BP=Bulk Pack;HR=Hingde Rack;HRS=Hinged Rack,Sterile;LR=Lift-off Rack;LRS=Lift-off
Rack,Sterile;BPS=Bulk Pack,Sterile.


滬公網安備 31010902002433號