產品詳情
  • 產品名稱:Automatic CO2 Incubators, Water-Jacketed, 5400 Series, NAPCO*

  • 產品型號:
  • 產品廠商:
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Microprocessor-controlled incubator maintains and displays chamber temperature and CO2 levels with exceptional precision, stability, and uniformity. A patented recovery system with internal air heater
詳情介紹:
產品貨號 描述
vwr35911-630 Thermal Conductivity Sensor Description Single ChamberElectrical 115V, 50/60Hz, 475W Interior Dimensions,44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) Exterior Dimensions,62.2 x 68.6 x 8
vwr35911-634 Single Chamber  230V, 50/60Hz, 475W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 68.6 x 85.7 (241/2 x 27 x 333/4)  Each
vwr35911-638 Infrared Sensor Single Chamber  115V, 50/60Hz, 475W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 68.6 x 85.7 (241/2 x 27 x 333/4)  Each
vwr35911-642 Single Chamber  230V, 50/60Hz, 475W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 68.6 x 85.7 (241/2 x 27 x 333/4) Each
vwr35911-646 Dual Chamber  115V, 50/60Hz, 950W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) each  62.2 x 68.6 x 170.2 (241/2 x 27 x 67)  Each
vwr35911-650 Dual Chamber  230V, 50/60Hz, 950W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) each  62.2 x 68.6 x 170.2 (241/2 x 27 x 67)  Each
vwr35911-654 Dual Chamber  115V, 50/60Hz, 950W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) each  62.2 x 68.6 x 170.2 (241/2 x 27 x 67) Each
vwr35911-658 Dual Chamber  230V, 50/60Hz, 950W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) each  62.2 x 68.6 x 170.2 (241/2 x 27 x 67)  Each
  附件:
vwr13306-250 RS-232 Connector Kit Each
vwr13306-252 Chart Recorder Each
vwr35828-202 Accessories Extra Shelf, with Supports Each

滬公網安備 31010902002433號