產品詳情
  • 產品名稱:VWR* ASTM-Type Precision Thermometers, Fluoropolymer Resin-Coated

  • 產品型號:
  • 產品廠商:
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Supplier: VWR International Yellow Back, Mercury-Filled Total and Partial Immersion Depth Celsius or Fahrenheit Scale Five-Point NIST Traceable Calibration ASTM-Type (not ASTM). Parti
詳情介紹:
產品貨號 描述
vwr61099-015 –38 to 2°C; Case of 12;
vwr61099-016 –38 to 2°C; Case of 12;
vwr61099-026 –36 to 35°F; Case of 12;
vwr61099-027 –36 to 35°F; Case of 12;
vwr61099-037 –8 to 32°C; Case of 12;
vwr61099-038 –8 to 32°C; Case of 12;
vwr61099-048 18 to 89°F; Case of 12;
vwr61099-049 18 to 89°F; Case of 12;
vwr61099-059 25 to 55°C; Case of 12;
vwr61099-060 25 to 55°C; Each;
vwr61099-070 77 to 131°F; Case of 12;
vwr61099-071 77 to 131°F; Case of 12;
vwr61099-081 50 to 80°C; Case of 12;
vwr61099-082 50 to 80°C; Case of 12;
vwr61099-092 122 to 176°F; Case of 12;
vwr61099-093 122 to 176°F; Case of 12;
vwr61099-117 75 to 105°C; Case of 12;
vwr61099-118 75 to 105°C; Case of 12;
vwr61099-128 167 to 221°F; Case of 12;
vwr61099-129 167 to 221°F; Case of 12;
vwr61099-139 95 to 155°C; Case of 12;
vwr61099-140 95 to 155°C; Case of 12;
vwr61099-150 203 to 311°F; Case of 12;
vwr61099-151 203 to 311°F; Case of 12;
vwr61099-161 145 to 205°C; Case of 12;
vwr61099-162 145 to 205°C; Case of 12;
vwr61099-172 293 to 401°F; Case of 12;
vwr61099-173 293 to 401°F; Case of 12;

滬公網安備 31010902002433號