產品詳情
  • 產品名稱:標準濃縮緩衝溶液 Titrisol Buffer Solution pH

  • 產品型號:
  • 產品廠商:
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
Titrisol 安瓶管濃縮液,易於儲存及使用(詳細使用方法見下頁),濃度符合DIN標準,準確pH值意味著可靠的結果,較長的有效期保證質量的長期可靠,所有Titrisol 緩衝液都標有相應的溫度對應的pH值及緩衝液成分。
詳情介紹:
產品編號 產品描述 產品包裝
1.09468.0100 Buffer tablets pH 7.2 acc. to WEISE;PH片pH 7.2 1set
1.09846.0001 Buffer solution conentrated red ;PH緩衝濃縮液 pH 4.00 ±0.02 (20℃); pH 4.00 ±0.02 (20℃) 1set
1.09848.0001 Buffer solution concentrated green ;PH緩衝濃縮液pH 7.00 ±0.02 (20℃);pH 7.00 ±0.02 (20℃) 1set
1.09849.0001 Buffer solution concentrated blue;PH緩衝濃縮液 pH 9,00 ±0,02 (20℃);pH 9,00 ±0,02 (20℃) 1set
1.09879.0001 Buffer solution pH 7,20 acc. to WEISE;PH片pH 7,20 1set
1.09880.0001 Buffer concentrate pH 11.00 ±0.05 (20℃);PH濃縮液 pH 11.00 ±0.05 1set
1.09881.0001 Buffer concentrate pH 1.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 1.00 ±0.02 1set
1.09882.0001 Buffer concentrate pH 2.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 2.00 ±0.02 1set
1.09883.0001 Buffer concentrate pH 3.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 3.00 ±0.02 1set
1.09884.0001 Buffer concentrate pH 4.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 4.00 ±0.02 1set
1.09885.0001 Buffer concentrate pH 5,00 ±0,02 (20℃);PH濃縮液 pH 5,00 ±0,02 1set
1.09886.0001 Buffer concentrate pH 6,00 ±0,02 (20℃);PH濃縮液 pH 6,00 ±0,02 1set
1.09887.0001 Buffer concentrate pH 7.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 7.00 ±0.02 1set
1.09888.0001 Buffer concentrate pH 8.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 8.00 ±0.02 1set
1.09889.0001 Buffer concentrated pH 9.00 ±0.02 (20℃);PH濃縮液 pH 9.00 ±0.02 1set
1.09890.0001 Buffer concentrate pH 10.00 ±0.05 (20℃);PH濃縮液 pH 10.00 ±0.05 1set
1.09892.0001 Buffer concentrate pH 12.00 ±0.05 (20℃);PH濃縮液 pH 12.00 ±0.05 1set
1.09893.0001 Buffer concentrate pH 13.00 ±0.05 (20℃);PH濃縮液 pH 13.00 ±0.05 1set
1.11373.0100 Buffer tablets pH 6.4 acc. to WEISE;PH片pH 6.4 1set
1.11374.0100 Buffer tablets pH 6.8 acc. to WEISE;PH片pH 6.8 1set
1.09846.0001 Buffer solution conentrated red, pH 4.00±0.02 (20℃) 1set
1.09848.0001 Buffer solution concentrated green, pH 7.00±0.02 (20℃) 1set
1.09849.0001 Buffer solution concentrated blue, pH 9,00±0,02 (20℃) 1set
1.09881.0001 Buffer concentrate pH 1.00±0.02 (20℃) 1set
1.09882.0025 Buffer concentrate pH 2.00±0.02 (20℃) 1set
1.09883.0001 Buffer concentrate pH 3.00±0.02 (20℃) 1set
1.09884.0025 Buffer concentrate pH 4.00±0.02 (20℃) 1set
1.09885.0001 Buffer concentrate pH 5,00±0,02 (20℃) 1set
1.09886.0001 Buffer concentrate pH 6,00±0,02 (20℃) 1set
1.09887.0025 Buffer concentrate pH 7.00±0.02 (20℃) 1set
1.09888.0001 Buffer concentrate pH 8.00±0.02 (20℃) 1set
1.09889.0025 Buffer concentrated pH 9.00±0.02 (20℃) 1set
1.09890.0025 Buffer concentrate pH 10.00±0.05 (20℃) 1set
1.09880.0001 Buffer concentrate pH 11.00±0.05 (20℃) 1set
1.09892.0001 Buffer concentrate pH 12.00±0.05 (20℃) 1set
1.09893.0001 Buffer concentrate pH 13.00±0.05 (20℃) 1set
1.09879.0001 Buffer solution pH 7.20 acc. to WEISE 1set
1.11373.0100 Buffer tablets pH 6.4 acc. to WEISE 1set
1.11374.0100 Buffer tablets pH 6.8 acc. to WEISE 1set
1.09468.0100 Buffer tablets pH 7.2 acc. to WEISE 1set

滬公網安備 31010902002433號