产品详情
  • 产品名称:Economy Ovens, Precision*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
For most general-purpose heating and drying applications. Ovens deliver a maximum temperature of 210°C (410°F), making them ideal for glassware drying, dry sterilization, plant tissue drying, asphalt
详情介绍:
产品货号 描述
vwr52352-096 Model 14EG—39.6 L (1.4 cu. ft.) Volume Interior Dimensions,31.8 x 35.6 x 34.9 (121/2 x 14 x 133/4) Exterior Dimensions,45.7 x 49.5 x 71.1 (18 x 191/2 x 28) Electrical 115V, 50/60Hz
vwr52352-098 31.8 x 35.6 x 34.9 (121/2 x 14 x 133/4)  45.7 x 49.5 x 71.1 (18 x 191/2 x 28)  2 (5 max.)  230V, 50/60Hz, 800W  35.8 (79)  Each
vwr52352-100 Model 25EG—70.8 L (2.5 cu. ft.) Volume 47 x 39.4 x 38.1 (18 x 151/2 x 15)  61 x 54.6 x 71.1 (24 x 211/2 x 28)  2 (6 max.)  115V, 50/60Hz, 1200W  53 (117)  Each
vwr52352-102 47 x 39.4 x 38.1 (18 x 151/2 x 15)  61 x 54.6 x 71.1 (24 x 211/2 x 28)  2 (6 max.)  230V, 50/60Hz, 1200W  53 (117)  Each
vwr52352-104 Model 45EG—127.4 L (4.5 cu. ft.) Volume 47 x 39.4 x 68.6 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (10 max.)  115V, 50/60Hz, 1700W  65.8 (145) Each
vwr52352-106 47 x 39.4 x 68.6 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (10 max.)  230V, 50/60Hz, 1700W  65.8 (145)  Each

沪公网安备 31010902002433号