产品详情
  • 产品名称:VWR Signature® High-Performance Horizontal Air Flow Ovens

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Horizontal airflow is created using a turbo blower that re-circulates air over the heating element, providing fast heat-up and recovery times, and ensuring a more rapid and efficient rate of drying. B
详情介绍:
  No. ofInterior Dimensions,Exterior Dimensions,*  
DescriptionModelShelvesW x D x H, cm (in.)W x D x H, cm (in.)ElectricalVWR Catalog #Unit
Benchtop Model1670250.8 x 50.8 x 48.3 (20 x 20 x 19)82.6 x 69.2 x 96.5 (32%num%1%/num%/%den%2%/den% x 27%num%1%/num%/%den%4%/den% x 38)3000W, 12.5A52201-754 
Floor Model1675376.2 x 50.8 x 76.2 (30 x 20 x 30)111.8 x 73.7 x 144.8 (44 x 29 x 57)6300W, 26.5A52202-054 
Floor Model, Two-Door16806106.7 x 50.8 x 76.2 (42 x 20 x 30)149.9 x 73.7 x 144.8 (59 x 29 x 57)6300W, 26.5A52202-203 
Floor Model, Two-Door, Three-Phase1680-36106.7 x 50.8 x 76.2 (42 x 20 x 30)149.9 x 73.7 x 144.8 (59 x 29 x 57)5000W, 12A16000-220 
Floor Model1685681.3 x 63.5 x 170.8 (32 x 25 x 67%num%1%/num%/%den%4%/den%)109.2 x 83.8 x 210.8 (43 x 33 x 83)11900W, 49.6A52202-258 
Floor Model, Three-Phase1685-3681.3 x 63.5 x 170.8 (32 x 25 x 67%num%1%/num%/%den%4%/den%)109.2 x 83.8 x 210.8 (43 x 33 x 83)1000W, 24A16000-222 
Floor Model, Two-Door169012111.8 x 63.5 x 137.2 (44 x 25 x 54)172.7 x 83.8 x 203.2 (68 x 33 x 80)11900W, 49.6A52202-509 
Floor Model, Two-Door, Three-Phase1690-312111.8 x 63.5 x 137.2 (44 x 25 x 54)172.7 x 83.8 x 203.2 (68 x 33 x 80)1000W, 24A16000-224 
Accessories
Power Exhaust Accessory52202-530 
Fan Motor Assembly87006-102 
Type T Fuse, 250V, 16A87006-400 
*Exterior dimensions include handle and exhaust port. Units must be hardwired. Power cord not supplied.

沪公网安备 31010902002433号