产品详情
  • 产品名称:Purifier* Vertical Clean Benches, Labconco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tissue culture, electronic part inspection, syringe filling, medical
详情介绍:
 UV Shipping Wt.,  
DescriptionLampExterior Dimensions, W x H x D, cm (in.)kg (lbs.)Labconco No.VWR Catalog #Unit
Clean Benches
0.6 m (2') Nominal WidthNo60.3 x 94 x 63.8 (23 3/4 x 37 x 25 1/8)56.7 (125)397020089000-130  Each
0.6 m (2') Nominal WidthYes60.3 x 94 x 63.8 (23 3/4 x 37 x 25 1/8)56.7 (125)397020189000-132  Each
0.9 m (3') Nominal WidthNo90.8 x 94 x 63.8 (35 3/4 x 37 x 25 1/8)72.6 (160)397030089000-138  Each
0.9 m (3') Nominal WidthYes90.8 x 94 x 63.8 (35 3/4 x 37 x 25 1/8)72.6 (160)397030189000-140  Each
1.2 m (4') Nominal WidthNo121.3 x 94 x 63.8 (47 3/4 x 37 x 25 1/8)88.5 (195)397040089000-064  Each
1.2 m (4') Nominal WidthYes121.3 x 94 x 63.8 (47 3/4 x 37 x 25 1/8) 88.5 (195)397040189000-066  Each
Base Stands
Telescoping Stand, with Fixed Feet, for 0.6 m (2') Models61 x 64.8 x 69.9–85.1 (24 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)29.5 (65)374670089000-180Each
Telescoping Stand, with Fixed Feet, for 0.9 m (3') Models91.4 x 73.7 x 69.9–85.1 (36 x 29 x 27 1/2–33 1/2)32.7 (72)374670162111-176Each
Telescoping Stand, with Fixed Feet, for 1.2 m (4') Models121.9 x 73.7 x 69.9–85.1 (48 x 29 x 27 1/2–33 1/2)36.3 (80)374670262111-178Each
Telescoping Stand, with Casters, for 0.6 m (2') Models61 x 64.8 x 69.9–85.1 (24 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)31.3 (69)374671089000-178Each
Telescoping Stand, with Casters, for 0.9 m (3') Models91.4 x 73.7 x 69.9–85.1 (36 x 29 x 27 1/2–33 1/2)34.5 (76)374671182003-570Each
Telescoping Stand, with Casters, for 1.2 m (4') Models121.9 x 73.7 x 69.9–85.1 (48 x 29 x 27 1/2–33 1/2)38.1 (84)374671282003-572Each
Manual Hydraulic Lift Stand, for 0.9 m (3') Models91.4 x 73.7 x 64.8–85.1 (36 x 29 x 25 1/2–33 1/2)45.4 (100)378040082003-582Each
Manual Hydraulic Lift Stand, for 1.2 m (4') Models121.9 x 73.7 x 64.8–85.1 (48 x 29 x 25 1/2–33 1/2)54.4 (120)378040182003-584Each
Electric Hydraulic Lift Stand, 115V, 60Hz, for 0.9 m (3') Models91.4 x 73.7 x 64.8–85.1 (36 x 29 x 25 1/2–33 1/2)45.4 (100)378030082003-594Each
Electric Hydraulic Lift Stand, 115V, 60Hz, for 1.2 m (4') Models121.9 x 73.7 x 64.8–85.1 (48 x 29 x 25 1/2–33 1/2)54.4 (120)378030182003-596Each
Accessories
Caster Kit for Hydraulic Lift Base Stands4.5 (10)378400082003-630Each
Solid Epoxy Dished Work Surface, for 0.6 m (2') Models61 x 2.5 x 73.7 (24 x 1 x 29)22.7 (50)390990082018-188Each
Solid Epoxy Dished Work Surface, for 0.9 m (3') Models91.4 x 2.5 x 73.7 (36 x 1 x 29)34 (75)390990182018-190Each
Solid Epoxy Dished Work Surface, for 1.2 m (4') Models121.9 x 2.5 x 73.7 (48 x 1 x 29)45.4 (100)390990282018-192Each
IV Bar Kit, for 0.6 m (2') Models1.8 (4)372100026301-728Each
IV Bar Kit, for 0.9 m (3') Models2.7 (6)372100126301-730Each
IV Bar Kit, for 1.2 m (4') Models3.6 (8)372100289000-102Each
Replacement Prefilter, for 0.6 m (2') Models0.5 (1)393570089000-096Each
Replacement Prefilter, for 0.9 m (3') Models0.5 (1)393570189000-098Each
Replacement Prefilter, for 1.2 m (4') Models0.5 (1)393570289000-100Each
†PCR is a patented process of Hoffmann-La Roche. Use of the PCR process requires a license.

沪公网安备 31010902002433号