产品详情
  • 产品名称:Basic* 47 and Basic 70 Laboratory Hoods, Labconco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Basic hoods are ideal for rooms with ceilings below 2.4m (8') and for shallow countertops. The 1.2m (4') model works well as an individual work station. The 1.8m (6') model is spacious
详情介绍:
  Max. Static PressureExterior Dimensions,  
ModelElectricalLoss, in. H2OW x D x H, cm (in.)Labconco No.VWR Catalog #Unit
Basic 47 Hoods — 1.2 m (4') Nominal Width
With Motor and Blower115V, 60Hz0.25 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 134.6 (47 x 25 x 53)224730030152-518 
Without Motor and Blower115V, 60Hz0.35 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 121.9 (47 x 25 x 48)224740030152-562 
With Explosion-Proof Motor and Blower115/230V, 60Hz0.25 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 134.6 (47 x 25 x 53)224750030152-610 
With Motor and Blower220V, 50Hz0.25 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 134.6 (47 x 25 x 53)224730130140-210 
Without Motor and Blower220V, 50Hz0.35 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 121.9 (47 x 25 x 48)224740130140-208 
With Explosion-Proof Motor and Blower220V, 50Hz0.25 at 100 FPM (720 CFM)119.4 x 63.5 x 134.6 (47 x 25 x 53)224750130152-612 
Basic 70 Hoods — 1.8 m (6') Nominal Width
With Motor and Blower115V, 60Hz0.23 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 134.6 (70 x 25 x 53)224630030140-220 
Without Motor and Blower115V, 60Hz0.57 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 121.9 (70 x 25 x 48)224640030140-224 
With Explosion-Proof Motor and Blower115/230V, 60Hz0.25 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 134.6 (70 x 25 x 53)224650030140-228 
With Motor and Blower220V, 50Hz0.23 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 134.6 (70 x 25 x 53)224630130140-222 
Without Motor and Blower220V, 50Hz0.57 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 121.9 (70 x 25 x 48)224640130140-226 
With Explosion-Proof Motor and Blower220V, 50Hz0.25 at 100 FPM (1120 CFM)177.8 x 63.5 x 134.6 (70 x 25 x 53)224650130140-230 

沪公网安备 31010902002433号