产品详情
  • 产品名称:Purifier* HEPA-Filtered Enclosures, Labconco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Enclosures provide practical, economical protection of operator and environment for applications that generate fine dusts or aerosols. Enclosures do not provide product protection. A 99.99% efficient
详情介绍:
产品货号 描述
vwr30141-125 230V, 50Hz  87.9 x 54 x 57.5 (34 5/8 x 21 5/16 x 22 5/8)  90.8 x 63.8 x 94 (35 3/4 x 25 1/8 x 37)  72.5 (160) Each
vwr30141-127 115V, 60Hz*  87.9 x 54 x 57.5 (34 5/8 x 21 5/16 x 22 5/8)  90.8 x 63.8 x 94 (35 3/4 x 25 1/8 x 37)  72.5 (160)  Each
vwr30141-129 230V, 50Hz  57.5 x 54 x 57.5 (22 5/8 x 21 5/16 x 22 5/8)  60.3 x 63.8 x 94 (23 3/4 x 25 1/8 x 37)  57 (125) Each
vwr30141-131 115V, 60Hz*  57.5 x 54 x 57.5 (22 5/8 x 21 5/16 x 22 5/8)  60.3 x 63.8 x 94 (23 3/4 x 25 1/8 x 37)  57 (125) Each
  附件:
vwr26673-444-01 Exhaust Connection Kit, for 0.6 m (2') Models  —  11.3 (25) Each
vwr26673-446-01 Exhaust Connection Kit, for 0.9 m (3') Models  —  13.6 (30) Each
vwr26673-448-01 Remote Blower Kit, 1/4 hp, 115V, 60Hz, 4.4A  —  45.4 (100) Each
vwr26673-450-01 Remote Blower Kit, 1/4 hp, 115/230V, 50Hz, 5.6/2.8A  —  45.4 (100) Each
vwr30152-620-01 Solid Epoxy Dished Work Surface, for 0.6 m (2') Models*  61 x 64.8 x 1.9 (24 x 25 1/2 x 3/4)  18.0 (40)  Each
vwr30152-632-01 Solid Epoxy Dished Work Surface, for 0.9 m (3') Models*  91.4 x 64.8 x 1.9 (36 x 251/2 x 3/4)  27.0 (60)  Each
vwr82003-558-01 Adjustable Base Stand with Fixed Feet, for 0.6 m (2') Models  61 x 64.8 x 69.8–85.1 (24 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)  27.2 (60) Each
vwr82003-560-01 Adjustable Base Stand with Fixed Feet, for 0.9 m (3') Models  91.4 x 64.8 x 69.8–85.1 (36 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)  29.5 (65) Each
vwr82003-564-01 Adjustable Base Stand with Casters, for 0.6 m (2') Models  61 x 64.8 x 69.8–85.1 (24 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)  29 (64) Each
vwr82003-566-01 Adjustable Base Stand with Casters, for 0.9 m (3') Models  91.4 x 64.8 x 69.8–85.1 (36 x 25 1/2 x 27 1/2–33 1/2)  31.3 (69) Each

沪公网安备 31010902002433号