产品详情
  • 产品名称:General-Purpose THELCO* Ovens, Gravity Convection, Precision*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Ideal for applications that require minimal air flow. All models have a lighted stainless steel interior, adjustable shelving, and gasketed door with two-point latches for a four-point positive seal.
详情介绍:
产品货号 描述
vwr52352-126 Electronic Control Volume,L (cu. ft.) 70.8 (2.5) Interior Dimensions,W x L x H, cm (in.) 47 x 39.4 x 38 (181/2 x 151/2 x 15) Exterior Dimensions,61 x 54.6 x 71 (24 x 211/2 x 28) Ea
vwr52352-128 70.8 (2.5)  47 x 39.4 x 38 (181/2 x 151/2 x 15)  61 x 54.6 x 71 (24 x 211/2 x 28)  2 (6 max.)  230V, 50/60Hz, 1200W  56.7 (125)  Each
vwr52352-130 127.4 (4.5)  47 x 39.4 x 69 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (12 max.)  115V, 50/60Hz, 1700W  70.3 (155)  Each
vwr52352-132 127.4 (4.5)  47 x 39.4 x 69 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (12 max.)  230V, 50/60Hz, 1700W  70.3 (155)  Each
vwr52352-134 155.7 (5.5)  47 x 39.4 x 84 (181/2 x 151/2 x 33)  61 x 54.6 x 116 (24 x 211/2 x 46)  2 (15 max.)  115V, 50/60Hz, 2000W  77.1 (170)  Each
vwr52352-136 Microprocessor Control 70.8 (2.5)  47 x 39.4 x 38 (181/2 x 151/2 x 15)  61 x 54.6 x 71 (24 x 211/2 x 28)  2 (6 max.)  115V, 50/60Hz, 1200W  56.7 (125)  Each
vwr52352-138 70.8 (2.5)  47 x 39.4 x 38 (181/2 x 151/2 x 15)  61 x 54.6 x 71 (24 x 211/2 x 28)  2 (6 max.)  230V, 50/60Hz, 1200W  56.7 (125)  Each
vwr52352-140 127.4 (4.5)  47 x 39.4 x 69 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (12 max.)  115V, 50/60Hz, 1700W  70.3 (155)  Each
vwr52352-142 127.4 (4.5)  47 x 39.4 x 69 (181/2 x 151/2 x 27)  61 x 54.6 x 101.6 (24 x 211/2 x 40)  2 (12 max.)  230V, 50/60Hz, 1700W  70.3 (155)  Each
vwr52352-144 155.7 (5.5)  47 x 39.4 x 84 (181/2 x 151/2 x 33)  61 x 54.6 x 116 (24 x 211/2 x 46)  2 (15 max.)  115V, 50/60Hz, 2000W  77.1 (170) Each

沪公网安备 31010902002433号