产品详情
  • 产品名称:Imperial III Standard Incubators, Barnstead/Lab-Line

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Incubators feature dual hydraulic thermostats for temperature control. Large, easy-to-read LED continuously displays chamber temperature. All controls and display are at eye level for easy visibility.
详情介绍:
产品货号 描述
vwr35831-018 73.6 (2.6)  240V, 50/60Hz, 155W  33 x 43.2 x 50.8 (13 x 17 x 20)  40.6 x 53.3 x 74.9 (16 x 21 x 291/2)  Each
vwr35831-062 147.2 (5.2)  240V, 50/60Hz, 400W  43.2 x 53.3 x 63.5 (17 x 21 x 25)  50.8 x 63.5 x 87.6 (20 x 25 x 341/2)  3  Each
vwr35831-110 317.2 (11.2)  240V, 50/60Hz, 600W  94 x 53.3 x 63.5 (37 x 21 x 25)  102.9 x 63.5 x 87.6 (401/2 x 25 x 341/2)  6  97.5 (215)  Each
vwr35923-105 Gravity Convection    Volume,L  (cu. ft.)  73.6 (2.6)Electrical 120V, 50/60Hz, 250W Interior,33 x 43.2 x 50.8 (13 x 17 x 20) Exterior,40.6 x 53.3 x 74.9 (16 x 21 x 291/2) Each
vwr35923-127 147.2 (5.2)  120V, 50/60Hz, 400W  43.2 x 53.3 x 63.5 (17 x 21 x 25)  50.8 x 63.5 x 87.6 (20 x 25 x 341/2)  Each
vwr35923-149 317.2 (11.2)  120V, 50/60Hz, 600W  94 x 53.3 x 63.5 (37 x 21 x 25)  102.9 x 63.5 x 87.6 (401/2 x 25 x 341/2)  6  97.5 (215)  Each
vwr57039-301 Mechanical Convection 147.2 (5.2)  120V, 50/60Hz, 400W  43.2 x 53.3 x 63.5 (17 x 21 x 25)  50.8 x 63.5 x 87.6 (20 x 25 x 341/2)  3  54.4 (120)  Each
vwr57039-303 147.2 (5.2)  240V, 50/60Hz, 450W  43.2 x 53.3 x 63.5 (17 x 21 x 25)  50.8 x 63.5 x 87.6 (20 x 25 x 341/2)  3  54.4 (120)  Each
vwr57039-307 317.2 (11.2)  120V, 50/60Hz, 600W  94 x 53.3 x 63.5 (37 x 21 x 25)  102.9 x 63.5 x 87.6 (401/2 x 25 x 341/2)  6  97.5 (215)  Each
vwr57039-309 317.2 (11.2)  240V, 50/60Hz, 700W  94 x 53.3 x 63.5 (37 x 21 x 25)  102.9 x 63.5 x 87.6 (401/2 x 25 x 341/2)  Each

沪公网安备 31010902002433号