产品详情
  • 产品名称:Automatic CO2 Incubators, Water-Jacketed, 6000 Series, NAPCO*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Microprocessor-controlled incubator maintains and displays chamber temperature and CO2 levels with exceptional precision, stability, and uniformity. Some models also feature display or control of rela
详情介绍:
产品货号 描述
vwr35911-329 Dual Chamber  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-450 Single Chamber, RH Control  115V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-454 Single Chamber, RH Control  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-458 Single Chamber, RH Control  115V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36) Each
vwr35911-462 Single Chamber, RH Control  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-474 Dual Chamber, RH Control  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-478 Dual Chamber, RH Control  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-482 Dual Chamber, RH Control  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2) Each
vwr35911-486 Dual Chamber, RH Control  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-500 Thermal Conductivity Sensor Description Single Chamber Electrical 115V, 50/60Hz, 520W Interior Dimensions,44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) Exterior Dimensions,62.2 x 73.7 x
vwr35911-504 Single Chamber, RH Display  115V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-508 Single Chamber  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-512 Single Chamber, RH Display  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-516 Dual Chamber  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-520 Dual Chamber, RH Display  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-528 Dual Chamber, RH Display  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-532 Infrared SensorSingle Chamber  115V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-536 Single Chamber, RH Display  115V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-540 Single Chamber  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-544 Single Chamber, RH Display  230V, 50/60Hz, 520W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25)  62.2 x 73.7 x 91.4 (241/2 x 29 x 36)  Each
vwr35911-548 Dual Chamber  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-552 Dual Chamber, RH Display  115V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-556 Dual Chamber  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each
vwr35911-560 Dual Chamber, RH Display  230V, 50/60Hz, 1040W  44.5 x 44.1 x 63.5 (171/2 x 173/8 x 25) (each)  62.2 x 73.7 x 181.6 (241/2 x 29 x 711/2)  Each

沪公网安备 31010902002433号