产品详情
  • 产品名称:VWR Signature* General-Purpose Incubators

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Heating elements in all three walls, bottom, and door create a warm air jacket around the inner chamber to guarantee superior temperature uniformity with no hot spots. Warm air jacket design also prov
详情介绍:
 Volume, Interior Dimensions,Exterior Dimensions,No. ofShip. Weight, 
ModelL (cu. ft.)ElectricalW x D x H, cm (in.)W x D x H, cm (in.)Shelveskg (lbs.)VWR Catalog #Unit
152555.2 (1.95)115V, 360W38.1 x 38.1 x 38.1 (15 x 15 x 15)53.3 x 53.3 x 63.5 (21 x 21 x 25)287.5 (193)35823-102 
152555.2 (1.95)208/230V, 360W38.1 x 38.1 x 38.1 (15 x 15 x 15)53.3 x 53.3 x 63.5 (21 x 21 x 25)287.5 (193)35823-103 
1535188.9 (6.67)115V, 600W61 x 61 x 50.8 (24 x 24 x 20)76.2 x 76.2 x 81.3 (30 x 30 x 32)2112 (247)35823-157 
1535188.9 (6.67)208/230V, 600W61 x 61 x 50.8 (24 x 24 x 20)76.2 x 76.2 x 81.3 (30 x 30 x 32)2112 (247)35823-158 
1545164.2 (5.8)115V, 650W50.8 x 50.8 x 66 (20 x 20 x 26)63.5 x 68.6 x 91 (25 x 27 x 36)3111.6 (246)35823-204 
1545164.2 (5.8)208/230V, 650W50.8 x 50.8 x 66 (20 x 20 x 26)63.5 x 68.6 x 91 (25 x 27 x 36)3111.6 (246)35823-205 
1555, Side-by-Side318.6 (11.25)115V, 750W91.4 x 50.8 x 68.6 (36 x 20 x 27)106.7 x 68.6 x 94 (42 x 27 x 37)6147.4 (325)35823-259 
1555, Side-by-Side318.6 (11.25)208/230V, 750W91.4 x 50.8 x 68.6 (36 x 20 x 27)106.7 x 68.6 x 94 (42 x 27 x 37)6147.4 (325)35823-260 
1565, Over/Under318.6 (11.25)115V, 1200W48.9 x 50.8 x 66 (19%num%1%/num%/%den%4%/den% x 20 x 26) (each)63.5 x 68.6 x 183 (25 x 27 x 72)6190.5 (420)35823-300 
1565, Over/Under318.6 (11.25)208/230V,1200W48.9 x 50.8 x 66 (19%num%1%/num%/%den%4%/den% x 20 x 26) (each)63.5 x 68.6 x 183 (25 x 27 x 72)6190.5 (420)35823-301 
Accessories
Extra Shelf for 1535, 58.4 x 58.4 cm (23 x 23")35823-429 
Extra Shelf for 1545/1565, 48.3 x 48.3 cm (19 x 19")35823-462 
Extra Shelf for 1555, 39.8 x 47.6 cm (15%num%1%/num%/%den%2%/den% x 18%num%3%/num%/%den%4%/den%")35823-509 

沪公网安备 31010902002433号