产品详情
  • 产品名称:Ultima* II Series Ultra-Low Temperature Freezers, Revco*, (cont.)

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
详情介绍:
产品货号 描述
vwr14228-570 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 3.1cu. ft.; 115V, 60Hz, 10A; Each
vwr14228-576 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 6.8cu. ft.; 115V, 60Hz, 8.5A; Each
vwr14228-578 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 10.3cu. ft.; 115V, 60Hz, 8.5A; Each
vwr14228-582 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 13.7cu. ft.; 115V, 60Hz, 8.5A; Each
vwr14228-586 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 17.1cu. ft.; 115V, 60Hz, 8.5A; Each
vwr14228-590 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 20.5cu. ft.; 115V, 60Hz, 8.5A; Each
vwrCA14228-572 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 3.1cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 5.4A; Each
vwrCA14228-574 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 6.8cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 4.5A; Each
vwrCA14228-580 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 10.3cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 4.5A; Each
vwrCA14228-584 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 13.7cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 4.5A; Each
vwrCA14228-588 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 17.1cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 4.5A; Each
vwrCA14228-592 Chest Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 20.5cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 4.5A; Each
vwrCA55702-330 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 3.1cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each
vwrCA55702-334 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 6.8cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each
vwrCA55702-566 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 3.1cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-570 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 6.8cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-572 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 10.3cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-574 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 10.3cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each
vwrCA55702-576 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 13.7cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-578 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 13.7cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each
vwrCA55702-580 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 17.1cu. ft.; 115V, 60Hz, 24A; Each
vwrCA55702-582 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 17.1cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each
vwrCA55702-584 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 20.5cu. ft.; 115V, 60Hz, 24A; Each
vwrCA55702-586 Chest Freezers, Temperature Range –40 to –86°C; 20.5cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 11.2A; Each

沪公网安备 31010902002433号