产品详情
  • 产品名称:Finnpipette* Digital Pipettors, Variable Volume, Thermo Labsystems

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
These air displacement pipettors have a large thumb button to allow quick and easy volume setting. An audible click signals each volume change. The large digital display is easy-to-read. The slim body
详情介绍:
产品货号 描述
vwr53515-018 2–20 µL  0.1 µL  ±3.0 at 2 µL ±1.0 at 20 µL  ±1.5 at 2 µL ±0.4 at 20 µL
vwr53515-020 20–200 µL  1.0 µL  ±1.8 at 20 µL ±0.6 at 200 µL  ±0.7 at 20 µL ±0.2 at 200 µL Each
vwr53515-022 10–100 µL  1.0 µL  ±3.0 at 10 µL ±0.8 at 100 µL  ±1.0 at 10 µL ±0.2 at 100 µL Each
vwr53515-024 100–1000 µL  5 µL  ±1 at 100 µL ±0.6 at 1000 µL  ±0.6 at 100 µL ±0.2 at 1000 µL  Each
vwr53515-044 200–1000 µL  5 µL  ±0.9 at 200 µL ±0.6 at 1000 µL  ±0.3 at 200 µL ±0.2 at 1000 µL  Each
vwr53515-046 1–5 mL  0.05 mL  ±0.8 at 1000 µL ±0.5 at 5000 µL  ±0.3 at 1000 µL ±0.2 at 5000 µL  Each
vwr53515-050 2–10 mL  0.1 mL  ±1 at 2000 µL ±0.5 at 10,000 µL  ±0.3 at 2000 µL ±0.2 at 10,000 µL  Each
vwr53516-750 Volume 0.2–2.0 µL Increments0.01 µL Accuracy, % ±12 at 0.2 µL ±2.5 at 2 µLPrecision, % ±10 at 0.2 µL ±2 at 2 µLEach
vwr53516-752 0.5–10 µL  0.1 µL  ±2.5 at 1 µL ±1 at 10 µL  ±2 at 1 µL ±0.5 at 10 µL  Each
vwr53516-758 0.5–10 µL  0.1 µL  ±3.5 at 1 µL ±1 at 10 µL  ±3 at 1 µL ±0.8 at 10 µL  Each

沪公网安备 31010902002433号