产品详情
  • 产品名称:FreeZone* Freeze Dry Systems, Basic Consoles, Labconco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
FreeZone Freeze Dry Systems lyophilize using an environmentally-safe refrigerant. They are equipped with a mechanically refrigerated coil, automatic one-button start-up to initiate collector and vacuu
详情介绍:
产品货号 描述
vwr26671-533 4.5L Basic Console 115V, 60Hz, 7A  122.4 x 45.7 x 61 (48.2 x 18 x 24)  81.6 (180)  Each
vwr26671-535 230V, 50/60Hz, 3.5A  122.4 x 45.7 x 61 (48.2 x 18 x 24)  81.6 (180)  Each
vwr26671-577 6L Basic Console 115V, 60Hz, 9.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  136 (300)  Each
vwr26671-579 230V, 50/60Hz, 5.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  136 (300)  Each
vwr26671-581 6L Basic Console with Purge Valve 115V, 60Hz, 10.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  136 (300)  Each
vwr26671-583 230V, 50/60Hz, 4.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  136 (300)  Each
vwr26671-613 12L Basic Console 208/230V, 60Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  145 (320)  Each
vwr26671-617 12L Basic Console with Purge Valve 208/230V, 60Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  145 (320)  Each
vwr26671-655 Electrical* 18L Basic Console 208/230V, 60Hz, 7.5A Dimensions, H x W x D, cm (in.) 92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28) Shipping Weight, kg (lbs.) 156.5 (345) Each
vwr26671-657 230V, 50Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  156.5 (345)  Each
vwr26671-661 18L Basic Console with Purge Valve 208/230V, 60Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  156.5 (345)  Each
vwr30181-330 230V, 50Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  156.5 (345)  Each
vwr30181-332 230V, 50Hz, 6.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  145 (320)  Each
vwr30181-334 230V, 50Hz, 7.5A  92.7 x 81 x 71.1 (36.5 x 31.9 x 28)  145 (320)  Each

沪公网安备 31010902002433号