产品详情
  • 产品名称:VWR* ASTM Thermometers, (cont.) 01

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Supplier: VWR International
详情介绍:
产品货号 描述
vwr61078-217 Antifreeze Freezing Point; –35 to 35°F; Each;
vwr61078-250 Antifreeze Freezing Point; –65 to 5°F; Each;
vwr61078-252 Saybolt Viscosity; 245 to 265°F; Each;
vwr61094-202 Vegetable Oil Flash; 10 to 200°C; Each;
vwr61094-224 Vegetable Oil Flash; 50 to 392°F; Each;
vwr61094-406 Fuel Rating, Air; 15 to 70°C; Each;
vwr61094-417 Fuel Rating, Air; 60 to 160°F; Each;
vwr61094-451 Fuel Rating, Coolant; 150 to 205°C; Each;
vwr61094-452 Fuel Rating, Coolant; 300 to 400°F; Each;
vwr61094-483 Fuel Rating, Engine; –15 to 105°C; Each;
vwr61094-494 Fuel Rating, Engine; 0 to 220°F; Each;
vwr61094-528 Fuel Rating, Mix; 95 to 175°C; Each;
vwr61094-531 Fuel Rating, Mix; 200 to 350°F; Each;
vwr61094-563 Fuel Rating, Orifice Tank; 25 to 80°C; Each;
vwr61094-574 Fuel Rating, Orifice Tank; 75 to 175°F; Each;
vwr61094-608 Fuel Rating, Surge; 40 to 150°C; Each;
vwr61094-611 Fuel Rating, Surge; 100 to 300°F; Each;
vwr61098-247 Oil in Wax; –35 to 70°F; Each;
vwr61098-258 Oil in Wax; –37 to 21°C; Each;
vwr61099-013 Precision; –38 to 2°C; Each;
vwr61099-024 Precision; –36 to 35°F; Each;
vwr61099-035 Precision; –8 to 32°C; Each;
vwr61099-046 Precision; 18 to 89°F; Each;
vwr61099-057 Precision; 25 to 55°C; Each;
vwr61099-068 Precision; 77 to 131°F; Each;
vwr61099-079 Precision; 50 to 80°C; Each;
vwr61099-090 Precision; 122 to 176°F; Each;
vwr61099-115 Precision; 75 to 105°C; Each;
vwr61099-126 Precision; 167 to 221°F; Each;
vwr61099-137 Precision; 95 to 155°C; Each;
vwr61099-148 Precision; 203 to 311°F; Each;
vwr61099-159 Precision; 145 to 205°C; Each;
vwr61099-170 Precision; 293 to 401°F; Each;
vwr61099-192 Precision; 195 to 305°C; Each;
vwr61099-206 Precision; 383 to 581°F; Each;
vwr61099-217 Precision; 295 to 405°C; Each;
vwr61099-228 Precision; 563 to 761°F; Each;
vwr61105-149 Solidification Point; –20 to 10°C; Each;
vwr61105-182 Solidification Point; 0 to 30°C; Each;
vwr61105-229 Solidification Point; 40 to 70°C; Each;
vwr61105-262 Solidification Point; 60 to 90°C; Each;
vwr61105-309 Solidification Point; 80 to 110°C; Each;
vwr61105-342 Solidification Point; 100 to 130°C; Each;
vwr61105-386 Solidification Point; 120 to 150°C; Each;
vwr61105-406 Solidification Point; 145 to 205°C; Each;
vwr61105-466 Solidification Point; 195 to 305°C; Each;
vwr61105-604 Solidification Point; 20 to 50°C; Each;
vwr61113-116 Tank; –18 to 49°C; Each;
vwr61113-158 Tank; 0 to 120°F; Each;
vwr61113-160 Tank; 16 to 82°C; Case of 12;
vwr61113-160-01 Tank; 16 to 82°C; Case of 12; Each;
vwr61114-128 Tank; 60 to 180°F; Each;
vwr61116-203 Kinematic Viscosity; –67.5 to 62.5°F; Each;
vwr61117-013 Kinematic Viscosity; –41.4 to 38.6°C; Each;
vwr61117-024 Kinematic Viscosity; –42.5 to 37.5°F; Each;
vwr61117-046 Kinematic Viscosity; –2.5 to 2.5°F; Each;
vwr61131-081 Saybolt Viscosity; 345 to 365°F; Each;
vwr61131-207 Weathering Test; –55 to 40°F; Each;

沪公网安备 31010902002433号