产品详情
  • 产品名称:AS 200 Sievers, Retsch*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
These laboratory sieving machines are used in research and development, quality control of raw materials, intermediate products and end products, and production control. They are specifically
详情介绍:
产品货号 描述
vwr14213-122 8 Mesh = 2360 µm; Each
vwr14213-132 AS 200 Basic, 110V, 60Hz; Each
vwr14213-134 AS 200 Digit, 110V, 60Hz; Each
vwr14213-136 AS 200 Control, 110V, 60Hz; Each
vwr14214-618 Clamping Covers; Economy; Each
vwr14214-620 Clamping Covers; Standard, Dry; Each
vwr14214-622 Clamping Covers; Deluxe, Dry; Each
vwr66004-850 400 Mesh = 38 µm; Each
vwr66004-852 325 Mesh = 45 µm; Each
vwr66004-854 270 Mesh = 53 µm; Each
vwr66004-856 230 Mesh = 63 µm; Each
vwr66004-858 200 Mesh = 75 µm; Each
vwr66004-860 170 Mesh = 90 µm; Each
vwr66004-862 140 Mesh = 106 µm; Each
vwr66004-864 120 Mesh = 125 µm; Each
vwr66004-866 100 Mesh = 150 µm; Each
vwr66004-868 80 Mesh = 180 µm; Each
vwr66004-870 70 Mesh = 212 µm; Each
vwr66004-872 60 Mesh = 250 µm; Each
vwr66004-874 50 Mesh = 300 µm; Each
vwr66004-876 45 Mesh = 355 µm; Each
vwr66004-878 40 Mesh = 425 µm; Each
vwr66004-880 35 Mesh = 500 µm; Each
vwr66004-882 30 Mesh = 600 µm; Each
vwr66004-884 25 Mesh = 710 µm; Each
vwr66004-886 20 Mesh = 850 µm; Each
vwr66004-888 18 Mesh = 1000 µm; Each
vwr66004-890 16 Mesh = 1180 µm; Each
vwr66004-892 14 Mesh = 1400 µm; Each
vwr66004-894 12 Mesh = 1700 µm; Each
vwr66004-896 10 Mesh = 2000 µm; Each
vwr66004-900 7 Mesh = 2800 µm; Each
vwr66004-902 6 Mesh = 3350 µm; Each
vwr66004-904 5 Mesh = 4000 µm; Each
  附件:
vwr66004-848 Stainless Steel Collecting Bottom; Each

沪公网安备 31010902002433号