产品详情
  • 产品名称:Ultima* II Series Ultra-Low Temperature Freezers, Revco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Designed for critical materials storage, these sophisticated freezers provide high security for laboratory samples. Units feature the IntrLogic* microprocessor control system, which is simple
详情介绍:
产品货号 描述
vwr14228-598 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 17.2cu. ft.; 115V, 60Hz, 10A; Each
vwr14228-606 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 24.4cu. ft.; 115V, 60Hz, 11.1A; Each
vwrCA14228-388 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 20.2cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 5.8A; Each
vwrCA14228-594 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 13.4cu. ft.; 115V, 60Hz, 10A; Each
vwrCA14228-600 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 17.2cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 5.7A; Each
vwrCA14228-602 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 20.2cu. ft.; 115V, 60Hz, 11.1A; Each
vwrCA14228-604 Upright Freezers, Temperature Range –10 to –40°C; 24.4cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 5.8A; Each
vwrCA55702-550 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 13.4cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-552 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 13.4cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 7.5A; Each
vwrCA55702-554 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 17.2cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-556C Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 17.2cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 7.5A; Each
vwrCA55702-558C Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 20.2cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-560 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 20.2cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 7.5A; Each
vwrCA55702-562 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 24.4cu. ft.; 115V, 60Hz, 16A; Each
vwrCA55702-564 Upright Freezers, Temperature Range –50 to –86°C; 24.4cu. ft.; 208/230V, 60Hz, 8.5A; Each

沪公网安备 31010902002433号