产品详情
  • 产品名称:Temperature/Humidity/Dew Point Recorder, Dickson*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
This unit provides accuracy and flexibility, which make it an excellent choice for quality control and regulatory compliance. It monitors temperature using a thermistor and humidity using a th
详情介绍:
产品货号 描述
vwr61280-270 Model THDx Recorder, 120V; Each
vwr61280-274 24-Hour Charts; –20 to 120°C/°F; Pack of 60
vwr61280-276-01 7-Day Charts; –20 to 120°F; Pack of 60
vwr61280-278 31-Day Charts; –20 to 120°F; Pack of 60
vwr61280-281 24-Hour Charts; –20 to 50°C; Pack of 60
vwr61280-282-01 7-Day Charts; –20 to 50°C; Pack of 60
vwr61280-284 31-Day Charts; –20 to 50°C; Pack of 60
vwr61280-286 24-Hour Charts; 40 to 110°F; Pack of 60
vwr61280-288 7-Day Charts; 40 to 110°F; Pack of 60
vwr61280-290 31-Day Charts; 40 to 110°F; Pack
vwr61280-292 24-Hour Charts; 5 to 40°C; Pack of 60
vwr61280-294 7-Day Charts; 5 to 40°C; Pack of 60
vwr61280-298 31-Day Charts; 5 to 40°C; Pack

沪公网安备 31010902002433号