产品详情
  • 产品名称:VWR* Specific Gravity Hydrometers

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
For Liquids Heavier than Water Conforms to ASTM Specification Approximate length: 330mm (13"). Subdivisions: 0.0005. Measures specific gravity and temperature of standardization: 15.6°C (60°
详情介绍:
产品货号 描述
vwr35123-304 For Petroleum Products with Surface Tensions <=33 dynes Range,Specific Gravity 0.650 to 0.700 PointsCertified 0.655-0.675-0.695 Case of 12
vwr35123-326 0.700 to 0.750  0.705-0.725-0.745  Case of 12
vwr35123-348 0.750 to 0.800  0.755-0.775-0.795  Case of 12
vwr35123-370 0.800 to 0.850  0.805-0.825-0.845  Case of 12
vwr35123-382 0.850 to 0.900  0.855-0.875-0.895  Case of 12
vwr35123-406 0.900 to 0.950  0.905-0.925-0.945  Case of 12
vwr35123-428 0.950 to 1.000  0.955-0.975-0.995  Case of 12
vwr35123-450 1.000 to 1.050  1.005-1.025-1.045  Case of 12
vwr35123-462 1.050 to 1.100  1.055-1.075-1.095  Case of 12
vwr35125-649 For Heavy Liquids 1.000 to 1.050  1.005-1.025-1.045  Case of 12
vwr35125-671 1.050 to 1.100  1.055-1.075-1.095  Case of 12
vwr35125-682 1.100 to 1.150  1.105-1.125-1.145  Case of 12
vwr35125-707 1.150 to 1.200  1.155-1.175-1.195  Case of 12
vwr35125-729 1.200 to 1.250  1.205-1.225-1.245  Case of 12
vwr35125-751 1.250 to 1.300  1.255-1.275-1.295  Case of 12
vwr35125-762 1.300 to 1.350  1.305-1.325-1.345  Case of 12
vwr35125-784 1.350 to 1.400  1.355-1.375-1.395  Case of 12
vwr35125-809 1.400 to 1.450  1.405-1.425-1.445  Case of 12
vwr35125-831 1.450 to 1.500  1.455-1.475-1.495  Case of 12

沪公网安备 31010902002433号