产品详情
  • 产品名称:Voyager* Precision Balances, Ohaus*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Voyager top-loading balances offer readabilities to 0.001, 0.01, and 0.1g with Moveable FineRange* models offering multiple readability ranges. The solution for all weighing needs with integrated
详情介绍:
产品货号 描述
vwr11377-186 610  0.001  0.0015  ±0.002  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11377-190 610  0.001  0.0015  ±0.002  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11377-194 6100  0.01  0.01  ±0.04  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11377-198 6100  0.01  0.01  ±0.04  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-936 Capacity, gWith External Calibration 210 Readability, g 0.001 Repeatability(Std. Dev.), g 0.0005 Linearity, g ±0.002 StabilizationTime, s <=3 Pan Size,mm (in.) 120 (423/32) dia.Eac
vwr11378-938 With Internal Calibration 210  0.001  0.0005  ±0.002  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11378-940 410  0.001  0.0005  ±0.002  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11378-942 410  0.001  0.0005  ±0.002  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11378-944 100/410  0.001/0.01*  0.0005/0.005  ±0.002/0.005  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11378-946 100/410  0.001/0.01*  0.0005/0.005  ±0.002/0.005  <=3  120 (423/32) dia.  Each
vwr11378-948 610  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-950 610  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-952 2100  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-954 2100  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-956 4100  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-958 4100  0.01  0.005  ±0.02  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-960 1000/4100  0.01/0.1*  0.01/0.05  ±0.02/0.05  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-962 1000/4100  0.01/0.1*  0.01/0.05  ±0.02/0.05  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-964 4100  0.1  0.05  ±0.1  <=3  203 x 203 (8 x 8)  Each
vwr11378-966 4100  0.1  0.05  ±0.1  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-968 6100  0.1  0.05  ±0.1  <=3  203 x 203 (8 x 8)  Each
vwr11378-972 8100  0.1  0.05  ±0.1  <=3  203 x 203 (8 x 8)  Each
vwr11378-974 8100  0.1  0.05  ±0.1  <=3  172 x 172 (625/32 x 625/32)  Each
vwr11378-976 12000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  Each
vwr11378-978 12000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  Each
vwr11378-980 22000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  V1L210  Each
vwr11378-982 22000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  Each
vwr11378-984 32000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  Each
vwr11378-986 32000  0.1  0.1  ±0.4  <=4  280 x 356 (11 x 14)  Each

沪公网安备 31010902002433号