产品详情
  • 产品名称:180 Clear PVC Tubing, NALGENE*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
A high-quality, lab-grade PVC tubing that is both economical and versatile. Flexible tubing is made from the highest grade resins and special plasticizers; no fillers or extenders added. Resists a wid
详情介绍:
 WallMax. Pressure, psig    
I.D. xThickness,@ 23°C@ 52°C   
O.D., in.in.(73°F)(125°F) NNI No.VWR Catalog #Unit
50' Coil Length
1/32 x 3/32 1/326030 8000-000263013-542  Each
1/16 x 1/8 1/324824 8000-000463013-541  Each
3/32 x 5/32 1/324221 8000-000663013-560  Each
1/8 x 3/16 1/323417 8000-001063013-357  Each
1/8 x 1/4 1/165025 8000-002063013-368  Each
5/32 x 7/32 1/323015 8000-002563013-370  Each
3/16 x 5/16 1/164020 8000-003063013-379  Each
1/4 x 3/8 1/163417 8000-006063013-244  Each
1/4 x 7/16 3/324422 8000-007063013-222  Each
1/4 x 1/2 1/85226 8000-008063013-415  Each
5/16 x 7/16 1/163015 8000-009063013-426  Each
5/16 x 1/2 3/324020 8000-010063013-506  Each
5/16 x 9/16 1/84623 8000-011063013-390  Each
3/8 x 1/2 1/162613 8000-012063013-288  Each
3/8 x 9/16 3/323618 8000-013063013-175  Each
3/8 x 5/8 1/84422 8000-014063013-197  Each
7/16 x 5/8 3/323417 8000-016063013-277  Each
1/2 x 5/8 1/162211 8000-018063013-233  Each
1/2 x 11/16 3/322814 8000-019063013-255  Each
1/2 x 3/4 1/83417 8000-020063013-448  Each
5/8 x 7/8 1/82814 8000-026063013-470  Each
3/4 x 1 1/82613 8000-031063013-164  Each
1 x 1 1/4 1/82211 8000-035063013-211  Each
1 x 1 3/8 3/162814 8000-037063013-572  Each
 
5/16 x 7/16 1/163015 8000-109063013-773  Each
1 x 1 1/4 1/82211 8000-135063013-795  Each
100' Coil Length
1/4 x 3/8 1/163417 8000-406063013-808  Each
1/4 x 1/2 1/85226 8000-408063013-810  Each
5/16 x 7/16 1/163015 8000-409063013-812  Each
3/8 x 1/2 1/162513 8000-412063013-814  Each
3/8 x 5/8 1/84422 8000-414063013-816  Each
1/2 x 3/4 1/83417 8000-420063013-820  Each
 
1/8 x 3/16 1/323417 8000-901063013-583  Each
1/8 x 1/4 1/165025 8000-902063013-608  Each
3/16 x 5/16 1/164020 8000-903063013-620  Each
1/4 x 3/8 1/163417 8000-906063013-652  Each
5/16 x 7/16 1/163015 8000-909063013-685  Each
3/8 x 1/2 1/162613 8000-912063013-710  Each
1/2 x 5/8 1/162211 8000-918063013-732  Each
 
1/4 x 3/8 1/163417 8000-506063013-867  Each
3/8 x 1/2 1/162513 8000-512063013-969  Each

沪公网安备 31010902002433号