产品详情
  • 产品名称:痕量分析用试剂(农残级) Suprapur -reagents for trace analysis

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
SupraSolv和Unisolv是用于环境及所有痕量分析的高品质气相色谱试剂。尤其是在环境监测中,检测土壤和水样中的多环芳香泾类,多氯化联笨类,杀虫药类等,甚至是易发挥的氯化类,SupraSolv和Unisolv高纯溶剂都能给检测者提供可靠的帮助。
详情介绍:
产品编号 产品描述 产品包装
1.00066.0250 Acetic acid (glacial) **** 农残级乙酸**** 250ML
1.05428.0250 Ammonia solution 25 % 农残级氨水25% 250ML
1.01143.0050 Ammonium chloride 99.995% 农残级氯化铵99.995% 50G
1.01440.0050 Ammonium dihydrogen phosphate 99.99% 农残级磷酸二氢铵99.99% 50G
1.02596.2500 Ammonium nitrate solution 1 mol/l 农残级***1 mol/l 2.5L
1.01209.0050 Ammonium sulfate 99.9999% 农残级硫酸铵 99.9999% 50G
1.01716.0050 Barium chloride 99.995% 农残级氯 化钡99.995% 50G
1.01722.0050 Barium fluoride 99.99% 农残级氟化钡99.99% 50G
1.00765.0050 Boric acid 99.9999% 农残级硼酸99.9999% 50G
1.00169.0025 di-Boron trioxide 99.9995% 农残级氧化硼99.9995% 25G
1.01947.0250 Bromine 99.9999% 农残级溴99.9999% 250ML
1.02059.0050 Calcium carbonate 99.95% 农残级碳酸钙99.95% 50G
1.02384.0100 Calcium chloride tetrahydrate 99.995% 农残级四水氯化钙99.995% 100G
1.02842.0100 Calcium fluoride 99.95% 农残级氟化钙99.95% 100G
1.02123.0100 Calcium nitrate tetrahydrate 99.95% 农残级四水硝酸钙 99.95% 100G
1.02039.0050 Cesium chloride 99.995% 农残级氯化铯 99.995% 50G
1.02861.0100 Cesium iodide 99.995% 农残级碘化铯 99.995% 100G
1.11670.1000 Formic acid 98-**** 农残级甲酸98-**** 1L
1.00306.0250 Hydrobromic acid 47% 农残级溴化氢47% 250ML
1.00318.0250 Hydrochloric acid 30% 农残级盐酸30% 250ML
1.00318.1000 Hydrochloric acid 30% 农残级盐酸30% 1L
1.00335.0500 Hydrofluoric acid 40% 农残级氟化氢40% 500ML
1.00335.2500 Hydrofluoric acid 40% 农残级氟化氢40% 2.5L
1.07298.0250 Hydrogen peroxide 30% H2O2 农残级过氧化氢30% 250ML
1.04763.0050 Iodine 99.999% 农残级碘 99.999% 50G
1.05668.0050 Lithium bromide hydrate 99.95% 农残级溴化锂 99.95% 50G
1.05676.0050 Lithium carbonate 99.99% 农残级碳酸锂99.99% 50G
1.05677.0250 Lithium chloride monohydrate 99.95% 农残级单水氯化锂99.95% 250G
1.05686.0050 Lithium fluoride 99.99% 农残级氟化锂99.99% 50G
1.05653.0100 Lithium nitrate 99.995% 农残级硝酸锂99.995% 100G
1.05697.0050 Lithium sulfate monohydrate 99.99% 农残级单水硫酸锂 99.99% 50G
1.05855.0050 Magnesium nitrate hexahydrate 农残级六水硝酸镁 50G
1.04404.0250 Mercury 99.9999% 农残级汞99.9999% 250G
1.00441.0250 Nitric acid 65% 农残级硝酸65% 250ML
1.00441.1000 Nitric acid 65% 农残级硝酸65% 1L
1.00489.0100 Oxalic acid dihydrate 农残级二水草酸 100G
1.00517.0250 Perchloric acid 70% 农残级高氯酸70% 250ML
1.00552.0250 ortho-Phosphoric acid 85% 农残级磷酸85% 250ML
1.07278.0250 Phosphoryl chloride 99.9999% 农残级磷酰氯99.9999% 250ML
1.04904.0100 Potassium bromide 99.999% 农残级溴化钾99.999% 100G
1.04926.0050 Potassium carbonate-1.5-hydrate 99.995% 农残级1.5水碳酸钾99.995% 50G
1.04938.0050 Potassium chloride 99.999% 农残级氯化钾 99.999% 50G
1.05108.0050 Potassium dihydrogen phosphate anhydrous 99.995% 农残级磷酸二氢钾99.995% 50G
1.05109.0100 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous 99.99% 农残级磷酸氢二钾99.99% 100G
1.04887.0100 Potassium hydrogen sulfate 99.999% 农残级硫酸氢钾99.999% 100G
1.05002.0500 Potassium hydroxide hydrate 99.995% 农残级氢氧化钾99.995% 500G
1.05044.0050 Potassium iodide 99.995% 农残级碘化钾99.995% 50G
1.05065.0050 Potassium nitrate 99.995% 农残级硝酸钾99.995% 50G
1.05152.0100 Potassium sulfate 99.999% 农残级硫酸钾99.999% 100G
1.06264.0050 Sodium acetate anhydrous 99.99% 农残级醋酸钠99.99% 50G
1.06363.0100 Sodium bromide 99.995% 农残级溴化钠99.995% 100G
1.06395.0050 Sodium carbonate anhydrous 99.999% 农残级碳酸钠 99.999% 50G
1.06406.0050 Sodium chloride 99.99% 农残级氯化钠 99.99% 50G
1.06370.0050 Sodium dihydrogen phosphate anhydrous 99.99% 农残级磷酸二氢钠99.99% 50G
1.06450.0025 Sodium fluoride 99.99% 农残级氟化钠99.99% 25G
1.06566.0100 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous 99.99% 农残级磷酸氢二钠99.99% 100G
1.06466.0050 Sodium hydroxide monohydrate 99.99% 农残级单水氢氧化钠99.99% 50G
1.05589.0250 Sodium hydroxide solution 30% 农残级氢氧化钠30% 250ML
1.06519.0100 Sodium iodide 99.99% 农残级碘化钠 99.99% 100G
1.06546.0050 Sodium nitrate 99.99% 农残级硝酸钠99.99% 50G
1.06647.0050 Sodium sulfate anhydrous 99.99% 农残级硫酸钠99.99% 50G
1.06309.0025 di-Sodium tetraborate anhydrous 农残级四硼酸钠 25G
1.06509.0100 Sodium thiosulfate pentahydrate 99.999% 农残级五水硫代硫酸钠99.999% 100G
1.07871.0050 Strontium nitrate anhydrous 99.99% 农残级硝酸锶99.99% 50G
1.00714.1000 Sulfuric acid 96% 农残级硫酸96% 1L

沪公网安备 31010902002433号