产品详情
  • 产品名称:活塞式枪头

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
活塞式枪头
详情介绍:


可分配8-48次而无须重装样品
1.该枪头可与Eppendorf*Repeater*Pipetter(21-380-8)相匹配
2.适用于在*短时间内进行大量的不同体积样品的分装
3.PP材质,内部活塞为PE材质(0.05ml枪头为不锈钢活塞),保证足够的抗化学腐蚀性
4.枪头决定填装液体体积的大小;每种枪头可匹配5种不同分装体积
5.枪头带分刻度,可简单进行液体体积的判断;枪头长、尖,利于从窄口容器中移取液体
Fisherbrand Dispenser Tips Selection Chat
Dail Setting 1 2 3 4 5
Max.No. of Deliveries 48 23 15 11 8
Volume/Delivery with
0.05ml Tip 1UL 2UL 3UL 4UL 5UL
0.5ml Tip 10UL 20UL 30UL 40UL 50UL
1.25ml Tip 25UL 50UL 75UL 100UL 125UL
2.5ml Tip 50UL 100UL 150UL 200UL 250UL
5.0ml Tip 100UL 200UL 300UL 400UL 500UL
12.5ml Tip 250UL 500UL 750UL 1000UL 1250UL
25ml Tip 500UL 1000UL 1500UL 2000UL 2500UL
50ml Tip 1ml 2ml 3ml 4ml 5ml
Size Accuracy Precision Cat.No. Qty.
Nonsterile/Bulk packs
0.05ml ±2.5% <=5.0 to 2.5% 13-683-61H1 1000/PK
0.5ml ±0.8% <=0.8 to 0.4% 13-683-61A 1000/PK
1.25ml  ±0.8% <=0.5 to 0.2% 13-681-61B 1000/PK
2.5ml ±0.7% <=0.4 to 0.2% 13-683-61C 1000/PK
5.0ml  ±0.5% <=0.3 to 0.2% 13-681-61D 1000/PK
12.5ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-683-61E 1000/PK
25ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-681-61F2.3 1000/PK
50ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-683-61G2.3 1000/PK
Sterile/Individually wrapped
0.5ml ±0.8% <=0.8 to 0.4% 13-683-62A 1000/PK
1.25ml  ±0.8% <=0.5 to 0.2% 13-681-62B 1000/PK
2.5ml ±0.7% <=0.4 to 0.2% 13-683-62C 1000/PK
5.0ml  ±0.5% <=0.3 to 0.2% 13-681-62D 1000/PK
12.5ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-683-62E 1000/PK
25ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-681-62F2.3 1000/PK
50ml  ±0.3% <=0.2 to 0.1% 13-683-62G2.3 1000/PK
Requires Ultar Micro Tip to use with Eppendorf Repeater.Tip fits over the end of dispenser
tip to reduce dead air volume and increase precision.Order Cat.No.21-379-76.
To use,adapter is required.Order sterile adapter 21-381-306;Packde in four boxes of 25 each.


沪公网安备 31010902002433号