产品详情
  • 产品名称:Transilluminators, UVP*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Choose from benchtop models, high performance models, or white light/UV models. UVG* filter in all midrange (302nm) and shortwave (254nm) transilluminators decreases solarization to provide longer fil
详情介绍:
产品货号 描述
vwr15000-074 TFML-40E (2UV)  Single  302/365  20 x 40 (77/8 x 153/4)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr15000-078 TFML-30E (2UV)  Single  302/365  25 x 30 (927/32 x 1113/16)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr15000-082 TFML-26E (2UV)  Single  302/365  21 x 26 (81/4 x 101/4)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr15000-084 TFML-20E (2UV)  Single  302/365  20 x 20 (77/8 x 77/8)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21474-582 M-20  Hi/Lo  302  20 x 20 (77/8 x 77/8)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  Each
vwr21474-586 UVP Model Benchtop Models, 8 Watt M-15E IntensitySingleWavelength,302 302 Dimensions,12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2) Each
vwr21474-590 M-15  Hi/Lo  302  15 x 15 (529/32 x 529/32)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  Each
vwr21474-596 M-26  Hi/Lo  302  21 x 26 (81/4 x 101/4)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  Each
vwr21474-914 Replacement Filter Assemblies For M-10E Each
vwr21474-921 For Benchtop, White/UV Models, 8 Watt  365  Each
vwr21474-943 For Benchtop Model, 8 Watt  —  254  Each
vwr21474-965 Replacement Tubes For Benchtop, White/UV Models, 8 Watt Each
vwr21475-400 White/UV Models, 8 Watt TLW-20  Single  365/White  20 x 20 (77/8 x 77/8)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21475-405 TMW-20  Single  302/White  20 x 20 (77/8 x 77/8)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21475-476 M-26E  Single  302  21 x 26 (81/4 x 101/4)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  Each
vwr21475-480 High Performance Models, 25 Watt TFM-20  Hi/Lo  302  20 x 20 (77/8 x 77/8)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21475-482 TFL-40  Hi/Lo  365  20 x 40 (77/8 x 153/4)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21475-484 TFM-26  Hi/Lo  302  21 x 26 (81/4 x 101/4)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21475-488 TFM-40  Hi/Lo  302  20 x 40 (77/8 x 153/4)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr21476-040 Benchtop Models, 6 Watt M-10E  Single  302  10 x 10 (4 x 4)  11.4 x 26 x 18.4 (41/2 x 101/4 x 71/4)  Each
vwr36585-788 For Benchtop Model, 6 Watt  —  302  Each
vwr63220-308 TFM-30  Hi/Lo  302  25 x 30 (927/32 x 1113/16)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each
vwr74690-004 LM-20E (2UV)  Single  365/302  20 x 20 (77/8 x 77/8)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  Each
vwr74690-008 LM-26E (2UV)  Single  365/302  21 x 26 (81/4 x 101/4)  12 x 33.7 x 24.1 (43/4 x 131/4 x 91/2)  95-0223-01  Each
vwr74690-012 LMS-20E (3UV)  Single  365/302/254  20 x 20 (77/8 x 77/8)  15.2 x 35.6 x 27.9 (6 x 14 x 11)  Each
vwr74690-016 LMS-26E (3UV)  Single  365/302/254  21 x 26 (81/4 x 101/4)  15.2 x 35.6 x 27.9 (6 x 14 x 11)  Each
vwr74690-032 LMW-20  Single  365/302/White  20 x 20 (77/8 x 77/8)  14.3 x 48.6 x 33.6 (55/8 x 191/8 x 131/4)  Each

沪公网安备 31010902002433号