产品详情
  • 产品名称:Protector* XL* Floor-Mounted Laboratory Hoods, Labconco*

  • 产品型号:
  • 产品厂商:
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Designed for laboratory procedures that require cumbersome equipment or maximum work area. Applications requiring distillation racks, extraction apparatus, or large drums and carboys benefit from the
详情介绍:
产品货号 描述
vwr82001-116 Hoods with Vertical Rising Safety Glass Sashes Exterior Dimensions, W x D x H, cm (in.) 121.9 x 99.6 x 241.3 (48 x 393/16 x 95) Max. Static Pressure0.16 @ 100 FPM (680 CFM)  Each
vwr82001-118 152.4 x 99.6 x 241.3 (60 x 393/16 x 95)  0.24 @ 100 FPM (900 CFM)  Each
vwr82001-120 182.9 x 99.6 x 241.3 (72 x 393/16 x 95)  0.28 @ 100 FPM (1120 CFM)  Each
vwr82001-122 Hoods with Horizontal Sliding Safety Glass Sashes 243.8 x 99.6 x 241.3 (96 x 393/16 x 95)  0.30 @ 100 FPM (2200 CFM)  Each
vwr82001-124 243.8 x 99.6 x 241.3 (96 x 393/16 x 95)  0.19 @ 100 FPM (1560 CFM)  Each
vwr82001-126 121.9 x 114.3 x 241.3 (48 x 453/16 x 95)  0.16 @ 100 FPM (680 CFM)  Each
vwr82001-128 152.4 x 114.8 x 241.3 (60 x 453/16 x 95)  0.24 @ 100 FPM (900 CFM)  Each
vwr82001-130 182.9 x 114.8 x 241.3 (72 x 453/16 x 95)  0.28 @ 100 FPM (1120 CFM)  Each
vwr82001-132 243.8 x 114.8 x 241.3 (96 x 453/16 x 95)  0.30 @ 100 FPM (2200 CFM) Each
vwr82001-134 243.8 x 114.8 x 241.3 (96 x 453/16 x 95)  0.19 @ 100 FPM (1560 CFM)  Each
vwr82001-136 121.9 x 145.3 x 241.3 (48 x 573/16 x 95)  0.16 @ 100 FPM (680 CFM)  Each
vwr82001-138 152.4 x 145.3 x 241.3 (60 x 573/16 x 95)  0.24 @ 100 FPM (900 CFM)  Each
vwr82001-140 182.9 x 145.3 x 241.3 (72 x 573/16 x 95)  0.28 @ 100 FPM (1120 CFM)  Each
vwr82001-142 243.8 x 145.3 x 241.3 (96 x 573/16 x 95)  0.30 @ 100 FPM (2200 CFM)  Each
vwr82001-144 243.8 x 145.3 x 241.3 (96 x 573/16 x 95)  0.19 @ 100 FPM (1560 CFM)  Each

沪公网安备 31010902002433号